Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-06 20:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.4014 | 36.4083 | -0.04% | |
39.4552 | 39.4919 | 0.35% | |
47.0308 | 47.0651 | 0.12% | |
41.1594 | 41.1812 | 0.69% | |
25.4886 | 25.4995 | 0.40% | |
0.4078 | 0.4080 | 1.25% | |
9.9100 | 9.9146 | -0.03% | |
23.1000 | 23.1158 | 0.08% | |
5.2775 | 5.2809 | 0.18% | |
3.5845 | 3.5876 | 0.41% | |
3.3510 | 3.3532 | 0.44% | |
0.002464 | 0.00247 | 0.0078% | |
117.9270 | 118.3327 | 0.08% | |
2.0062 | 2.0070 | 0.87% | |
96.5836 | 96.6019 | -0.01% | |
9.6913 | 9.7177 | -0.05% | |
0.0278 | 0.0278 | -0.04% | |
10.0872 | 10.0888 | -0.17% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4181 | 0.4182 | -0.36% | |
1.7919 | 1.7922 | 0.26% | |
0.0986 | 0.0986 | -0.09% | |
20.9265 | 20.9299 | 0.28% | |
6.3017 | 6.3027 | -0.37% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.18% | |
1.5728 | 1.5731 | 0.03% | |
9.4385 | 9.4401 | -0.21% | |
7.9113 | 7.9201 | 0.22% | |
5.0252 | 5.0269 | 0.07% | |
0.0342 | 0.0342 | -0.06% | |
0.3964 | 0.3964 | 8.30% | |
21.4127 | 21.4162 | -0.04% | |
20.0981 | 20.1014 | -2.21% | |
0.0392 | 0.0392 | 0.19% | |
0.0088 | 0.0088 | -0.10% | |
0.0722 | 0.0722 | -0.57% | |
0.2721 | 0.2721 | 0.30% | |
0.7182 | 0.7184 | -0.05% | |
4.6840 | 4.6848 | -0.04% | |
0.2681 | 0.2681 | 0.21% | |
51.3132 | 51.3217 | -0.05% | |
0.0252 | 0.0252 | -0.29% | |
0.0733 | 0.0733 | -0.26% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.09% | |
0.1232 | 0.1232 | -0.25% | |
3.7359 | 3.7365 | 0.13% | |
1.9947 | 1.9950 | 1.19% | |
0.6405 | 0.6406 | 0.24% | |
8.2230 | 8.2244 | 0.02% | |
94.5521 | 94.5677 | -0.04% | |
9.9758 | 9.9774 | 0.57% | |
0.6349 | 0.6350 | -0.07% | |
0.1294 | 0.1308 | -0.08% | |
9.6196 | 10.3846 | -0.01% | |
0.3364 | 0.3379 | 0.39% | |
27.3408 | 27.3454 | -0.12% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.04% | |
1.0808 | 1.0810 | -0.35% | |
1.1064 | 1.1066 | -0.13% | |
0.8842 | 0.8844 | -0.63% | |
0.8545 | 0.8546 | -0.18% | |
13.0941 | 13.0963 | -1.83% | |
11.7349 | 11.7368 | 2.44% | |
20.1798 | 20.2076 | 0.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.217.799,00 TRY -1,09% | |
80.003,00 TRY -0,235580% | |
93,54 TRY -2,96% | |
36,41 TRY -0,045270% | |
21.548,00 TRY -0,408090% | |
5.214,78 TRY -0,244010% | |
36,41 TRY -0,040820% |