Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 53,25 | 45,78 | 59,22 | -8.36% |
![]() | LEO | 359,95 | 351,69 | 360,39 | 1.1% |
![]() | LINK | 515,51 | 498,85 | 558,29 | -6.43% |
![]() | HBAR | 7,61 | 7,19 | 8,22 | -7.43% |
![]() | WSTETH | 89.986,00 | 87.506,00 | 95.461,00 | -5.7% |
![]() | XLM | 9,78 | 9,49 | 10,15 | -2.42% |
![]() | USDS | 36,52 | 36,36 | 36,57 | 0.21% |
![]() | AVAX | 672,53 | 647,76 | 740,65 | -9.13% |
![]() | SUI | 86,30 | 82,63 | 91,63 | -4.19% |
![]() | LTC | 3.495,28 | 3.407,77 | 3.698,43 | -5.42% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000421 | 0,000459 | -2.82% |
![]() | BCH | 13.147,52 | 12.923,60 | 13.884,67 | -4.77% |
![]() | TON | 98,10 | 95,80 | 106,94 | -8.27% |
![]() | DOT | 152,15 | 145,59 | 158,23 | -2.49% |
![]() | WETH | 75.398,00 | 73.001,00 | 79.904,00 | -5.4% |
![]() | OM | 222,36 | 220,81 | 243,58 | -6.18% |
![]() | USDE | 36,50 | 36,35 | 36,54 | 0.24% |
![]() | BGB | 159,02 | 155,10 | 170,48 | -6.08% |
![]() | HYPE | 547,18 | 518,83 | 566,57 | -2.63% |
![]() | WEETH | 80.069,00 | 77.627,00 | 84.818,00 | -5.52% |
![]() | WBT | 1.045,15 | 1.035,23 | 1.058,12 | -0.65% |
![]() | UNI | 241,13 | 231,14 | 259,21 | -6.41% |
![]() | XMR | 7.665,27 | 7.539,19 | 8.027,78 | -4.52% |
![]() | APT | 208,46 | 202,39 | 221,85 | -3.54% |
![]() | SUSDS | 38,09 | 37,86 | 38,12 | 0.35% |
![]() | DAI | 36,51 | 36,37 | 36,52 | 0.17% |
![]() | NEAR | 94,27 | 91,12 | 104,78 | -9.6% |
![]() | AAVE | 6.837,60 | 6.446,51 | 7.202,84 | -3.66% |
![]() | ONDO | 31,97 | 30,43 | 35,14 | -7.94% |
![]() | ETC | 664,80 | 647,73 | 728,08 | -8.69% |
![]() | ICP | 203,66 | 195,52 | 215,61 | -5.44% |
![]() | OKB | 1.546,73 | 1.487,96 | 1.597,41 | -2.97% |
![]() | PEPE | 0,000219 | 0,000210 | 0,000241 | -8.65% |
![]() | GT | 738,99 | 708,97 | 774,37 | -4.46% |
![]() | CBBTC | 3.019.517,00 | 2.921.146,00 | 3.141.743,00 | -3.81% |
![]() | ENA | 16,02 | 14,85 | 16,18 | 0.59% |
![]() | MNT | 24,57 | 24,12 | 25,74 | -4.29% |
![]() | CRO | 3,01 | 2,88 | 3,41 | -6.83% |
![]() | TRUMP | 403,11 | 385,21 | 442,00 | -8.09% |
![]() | VET | 0,92 | 0,89 | 0,99 | -6.42% |
![]() | TAO | 9.215,01 | 8.743,25 | 10.004,04 | -7.49% |
![]() | TKX | 974,06 | 965,42 | 1.077,35 | -9.29% |
![]() | FDUSD | 36,54 | 36,10 | 36,75 | 0.42% |
![]() | POL | 8,22 | 7,99 | 8,90 | -7.57% |
![]() | FIL | 104,96 | 100,63 | 112,38 | -6.5% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,25 | 8,14 | -6.87% |
![]() | ATOM | 143,13 | 137,01 | 149,39 | -3.81% |
![]() | FTN | 145,98 | 144,70 | 146,86 | 0.37% |
![]() | LBTC | 3.020.400,00 | 2.915.881,00 | 3.145.613,00 | -3.7% |
![]() | TIA | 113,49 | 109,84 | 121,61 | -4.96% |
![]() | KAS | 2,30 | 2,20 | 2,63 | -10.84% |
![]() | RENDER | 112,56 | 109,20 | 126,81 | -11.02% |
![]() | ARB | 12,97 | 12,60 | 14,25 | -8.95% |
![]() | S | 16,55 | 15,87 | 18,42 | -9.5% |
![]() | OP | 31,85 | 30,56 | 34,21 | -5.75% |
![]() | FET | 19,74 | 18,32 | 21,64 | -8.61% |
![]() | KCS | 408,31 | 403,21 | 412,64 | -0.81% |
![]() | IP | 197,28 | 170,29 | 198,05 | 13% |
![]() | JUP | 18,28 | 17,74 | 20,32 | -8.43% |
![]() | WETH | 75.462,00 | 73.029,00 | 79.849,00 | -5.26% |
![]() | SOLVBTC | 3.003.346,00 | 2.926.461,00 | 3.137.212,00 | -4.15% |
![]() | RSETH | 78.243,00 | 75.778,00 | 82.856,00 | -5.48% |
![]() | MOVE | 17,23 | 16,41 | 19,98 | -1.75% |
![]() | QNT | 2.776,82 | 2.745,71 | 3.092,46 | -9.94% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,49 | 2,75 | -6.52% |
![]() | NEXO | 39,86 | 38,80 | 42,06 | -5.23% |
![]() | MKR | 44.134,00 | 42.716,00 | 49.939,00 | -11.61% |
![]() | RETH | 84.824,00 | 82.433,00 | 90.039,00 | -5.65% |
![]() | USD0 | 36,45 | 36,30 | 36,46 | 0.16% |
![]() | DEXE | 638,68 | 638,90 | 685,05 | -6.77% |
![]() | STX | 23,16 | 22,42 | 25,10 | -7.09% |
![]() | INJ | 357,87 | 342,07 | 408,55 | -12.05% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,25 | 7,97 | -4.28% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,61 | -7.51% |
![]() | IMX | 19,19 | 18,49 | 20,98 | -7.91% |
![]() | METH | 79.708,00 | 77.273,00 | 84.652,00 | -5.57% |
![]() | LDO | 37,16 | 35,80 | 38,65 | -3.1% |
![]() | THETA | 33,04 | 32,23 | 36,37 | -9.17% |
![]() | GRT | 3,43 | 3,27 | 3,69 | -6.59% |
![]() | WLD | 29,95 | 28,53 | 32,58 | -6.75% |
![]() | BNSOL | 4.882,44 | 4.727,71 | 5.273,87 | -6.17% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.982.670,00 | 2.920.651,00 | 3.156.806,00 | -4.18% |
![]() | BONK | 0,000377 | 0,000365 | 0,000425 | -10.16% |
![]() | EOS | 18,10 | 17,39 | 19,38 | -6.54% |
![]() | PYUSD | 36,52 | 36,36 | 36,57 | 0.2% |
![]() | XAUT | 106.184,00 | 105.666,00 | 106.190,00 | 0.22% |
![]() | XTZ | 25,19 | 24,47 | 26,78 | -5.86% |
![]() | GALA | 0,60 | 0,57 | 0,64 | -5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.014.604,00 | -3.97% |
![]() Ethereum ETH | 75.476,00 | -5.27% |
![]() Tether USDT | 36,52 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 79,92 | -5.63% |
![]() BNB BNB | 20.390,00 | -4.93% |
![]() Solana SOL | 4.689,89 | -6.4% |
![]() USDC USDC | 36,51 | 0.2% |
![]() Cardano ADA | 27,32 | -6.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,34 | -8.79% |
![]() TRON TRX | 8,59 | -2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 75.254,00 | -5.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.014.351,00 | -3.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 197,28 | 13,50% |
TRON | TRX | 8,59 | 7,82% |
LEO Token | LEO | 359,95 | 1,19% |
First Digital USD | FDUSD | 36,54 | 0,463670% |
sUSDS | SUSDS | 38,09 | 0,284210% |
Ethena USDe | USDE | 36,50 | 0,253450% |
Tether | USDT | 36,52 | 0,223170% |
Ethena | ENA | 16,02 | 0,63% |
Fasttoken | FTN | 145,98 | 0,331100% |
Tether Gold | XAUT | 106.184,00 | 0,214200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 197,28 | 13,00% |
LEO Token | LEO | 359,95 | 1,10% |
Ethena | ENA | 16,02 | 0,59% |
First Digital USD | FDUSD | 36,54 | 0,424380% |
sUSDS | SUSDS | 38,09 | 0,345660% |
Ethena USDe | USDE | 36,50 | 0,238580% |
Tether | USDT | 36,52 | 0,223380% |
Tether Gold | XAUT | 106.184,00 | 0,215490% |
PayPal USD | PYUSD | 36,52 | 0,204830% |
USDC | USDC | 36,51 | 0,199130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 357,87 | -12,05% |
Maker | MKR | 44.134,00 | -11,61% |
Render | RENDER | 112,56 | -11,02% |
Kaspa | KAS | 2,30 | -10,84% |
Bonk | BONK | 0,000377 | -10,16% |
Quant | QNT | 2.776,82 | -9,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,27 | -9,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,55 | -9,50% |
Tokenize Xchange | TKX | 974,06 | -9,29% |
Theta Network | THETA | 33,04 | -9,17% |