Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-06 21:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.4055 | 36.4246 | -0.01% | |
39.3832 | 39.4327 | 0.18% | |
46.9508 | 47.0131 | -0.02% | |
41.1588 | 41.1950 | 0.70% | |
25.4413 | 25.4622 | 0.23% | |
0.4091 | 0.4093 | 1.57% | |
9.9117 | 9.9194 | 0.00% | |
23.0688 | 23.0885 | -0.05% | |
5.2679 | 5.2721 | 0.01% | |
3.5784 | 3.5832 | 0.27% | |
3.3412 | 3.3446 | 0.16% | |
0.002464 | 0.002472 | 0.0082% | |
117.9714 | 118.4048 | 0.13% | |
2.0057 | 2.0073 | 0.86% | |
96.5842 | 96.6349 | 0.01% | |
9.6929 | 9.7221 | -0.02% | |
0.0278 | 0.0278 | -0.01% | |
10.0696 | 10.0748 | -0.33% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4181 | 0.4183 | -0.33% | |
1.7921 | 1.7931 | 0.30% | |
0.0984 | 0.0984 | -0.30% | |
20.9023 | 20.9132 | 0.18% | |
6.3116 | 6.3149 | -0.20% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.16% | |
1.5705 | 1.5713 | -0.11% | |
9.4078 | 9.4128 | -0.52% | |
7.8967 | 7.9074 | 0.05% | |
5.0252 | 5.0269 | 0.07% | |
0.0342 | 0.0342 | -0.01% | |
0.3964 | 0.3966 | 8.33% | |
21.4150 | 21.4262 | -0.01% | |
20.1002 | 20.1108 | -2.18% | |
0.0392 | 0.0392 | 0.02% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.21% | |
0.0722 | 0.0722 | -0.54% | |
0.2719 | 0.2720 | 0.25% | |
0.7183 | 0.7187 | -0.02% | |
4.6842 | 4.6867 | -0.01% | |
0.2675 | 0.2676 | 0.01% | |
51.3187 | 51.3456 | -0.02% | |
0.0251 | 0.0251 | -0.36% | |
0.0733 | 0.0733 | -0.23% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.07% | |
0.1232 | 0.1232 | -0.22% | |
3.7329 | 3.7348 | 0.06% | |
1.9949 | 1.9960 | 1.21% | |
0.6406 | 0.6409 | 0.27% | |
8.2239 | 8.2282 | 0.05% | |
94.5622 | 94.6118 | -0.01% | |
9.9741 | 9.9793 | 0.57% | |
0.6337 | 0.6340 | -0.24% | |
0.1294 | 0.1309 | 0.00% | |
9.6212 | 10.3896 | 0.02% | |
0.3357 | 0.3372 | 0.21% | |
27.3192 | 27.3335 | -0.18% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.01% | |
1.0806 | 1.0812 | -0.35% | |
1.1066 | 1.1071 | -0.10% | |
0.8825 | 0.8830 | -0.80% | |
0.8546 | 0.8550 | -0.15% | |
13.0955 | 13.1024 | -1.81% | |
11.7361 | 11.7423 | 2.47% | |
20.1105 | 20.1751 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.217.799,00 TRY -1,09% | |
80.003,00 TRY -0,235580% | |
93,54 TRY -2,96% | |
36,41 TRY -0,045270% | |
21.548,00 TRY -0,408090% | |
5.214,78 TRY -0,244010% | |
36,41 TRY -0,040820% |