Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-07 00:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.4079 | 36.4252 | 0.00% | |
39.3628 | 39.4055 | 0.12% | |
46.9908 | 47.0367 | 0.05% | |
41.2134 | 41.2467 | 0.83% | |
25.4458 | 25.4651 | 0.24% | |
0.4091 | 0.4093 | 1.57% | |
9.9120 | 9.9188 | 0.00% | |
23.0503 | 23.0678 | -0.14% | |
5.2651 | 5.2689 | -0.05% | |
3.5794 | 3.5824 | 0.27% | |
3.3445 | 3.3473 | 0.25% | |
0.002467 | 0.002473 | 0.009% | |
117.9545 | 118.4357 | 0.13% | |
2.0052 | 2.0069 | 0.84% | |
96.5927 | 96.6347 | 0.01% | |
9.6927 | 9.7213 | -0.03% | |
0.0278 | 0.0278 | -0.01% | |
10.0607 | 10.0651 | -0.42% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4179 | 0.4181 | -0.39% | |
1.7934 | 1.7941 | 0.36% | |
0.0983 | 0.0984 | -0.34% | |
20.8777 | 20.8868 | 0.06% | |
6.3170 | 6.3197 | -0.12% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.18% | |
1.5686 | 1.5693 | -0.23% | |
9.4068 | 9.4112 | -0.53% | |
7.8914 | 7.9027 | -0.02% | |
5.0252 | 5.0269 | 0.07% | |
0.0342 | 0.0342 | -0.01% | |
0.3964 | 0.3966 | 8.34% | |
21.4164 | 21.4266 | -0.00% | |
20.1015 | 20.1111 | -2.18% | |
0.0392 | 0.0392 | 0.08% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.24% | |
0.0722 | 0.0722 | -0.53% | |
0.2721 | 0.2722 | 0.32% | |
0.7184 | 0.7187 | -0.02% | |
4.6847 | 4.6869 | -0.01% | |
0.2674 | 0.2675 | -0.04% | |
51.3221 | 51.3465 | -0.02% | |
0.0252 | 0.0252 | -0.25% | |
0.0733 | 0.0733 | -0.23% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.06% | |
0.1232 | 0.1232 | -0.22% | |
3.7298 | 3.7316 | -0.02% | |
1.9951 | 1.9960 | 1.22% | |
0.6385 | 0.6388 | -0.06% | |
8.2244 | 8.2283 | 0.05% | |
94.5660 | 94.6109 | -0.01% | |
9.9748 | 9.9795 | 0.57% | |
0.6351 | 0.6354 | -0.02% | |
0.1294 | 0.1309 | -0.08% | |
9.6215 | 10.3890 | 0.02% | |
0.3356 | 0.3369 | 0.12% | |
27.3189 | 27.3319 | -0.18% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.00% | |
1.0797 | 1.0802 | -0.43% | |
1.1066 | 1.1071 | -0.10% | |
0.8820 | 0.8824 | -0.86% | |
0.8546 | 0.8551 | -0.14% | |
13.0964 | 13.1026 | -1.80% | |
11.7369 | 11.7425 | 2.48% | |
20.1251 | 20.1666 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.257.149,00 TRY -1,17% | |
80.456,00 TRY -1,29% | |
94,86 TRY -4,01% | |
36,41 TRY -0,146470% | |
21.723,00 TRY -0,328290% | |
5.240,86 TRY -0,910550% | |
36,41 TRY -0,044730% |