Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-07 03:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.5007 | 36.5192 | 0.29% | |
39.3905 | 39.4514 | 0.15% | |
47.0547 | 47.1085 | 0.20% | |
41.3118 | 41.3502 | 0.30% | |
25.5327 | 25.5567 | 0.40% | |
0.4101 | 0.4103 | 0.32% | |
9.9351 | 9.9459 | 0.32% | |
23.1042 | 23.1271 | 0.31% | |
5.2777 | 5.2820 | 0.30% | |
3.5844 | 3.5952 | 0.30% | |
3.3500 | 3.3570 | 0.28% | |
0.002464 | 0.00247 | -0.0008% | |
118.2416 | 118.6555 | 0.21% | |
2.0121 | 2.0154 | 0.45% | |
96.8445 | 96.8933 | 0.32% | |
9.7172 | 9.7466 | 0.32% | |
0.0279 | 0.0279 | 0.29% | |
10.0806 | 10.0857 | 0.24% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4189 | 0.4191 | 0.29% | |
1.7993 | 1.8002 | 0.35% | |
0.0986 | 0.0986 | 0.29% | |
20.9353 | 20.9459 | 0.32% | |
6.3319 | 6.3351 | 0.28% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.34% | |
1.5724 | 1.5732 | 0.29% | |
9.4319 | 9.4367 | 0.34% | |
7.9108 | 7.9236 | 0.31% | |
5.0252 | 5.0269 | 0.07% | |
0.0343 | 0.0343 | 0.30% | |
0.3974 | 0.3976 | 0.29% | |
21.4710 | 21.4818 | 0.29% | |
20.1528 | 20.1629 | -1.89% | |
0.0393 | 0.0393 | 0.29% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.17% | |
0.0724 | 0.0724 | 0.29% | |
0.2727 | 0.2729 | 0.34% | |
0.7202 | 0.7206 | 0.30% | |
4.6964 | 4.6987 | 0.28% | |
0.2680 | 0.2682 | 0.29% | |
51.4529 | 51.4789 | 0.28% | |
0.0252 | 0.0252 | 0.04% | |
0.0735 | 0.0735 | 0.29% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.29% | |
0.1235 | 0.1236 | 0.29% | |
3.7426 | 3.7445 | 0.31% | |
2.0001 | 2.0012 | 0.29% | |
0.6404 | 0.6407 | 0.33% | |
8.2454 | 8.2495 | 0.35% | |
94.8070 | 94.8548 | 0.29% | |
10.0002 | 10.0052 | 0.29% | |
0.6368 | 0.6371 | 0.30% | |
0.1298 | 0.1312 | 0.31% | |
9.6458 | 10.4160 | 0.32% | |
0.3358 | 0.3373 | 0.18% | |
27.3865 | 27.4003 | 0.29% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.29% | |
1.0820 | 1.0826 | 0.27% | |
1.1098 | 1.1103 | 0.39% | |
0.8842 | 0.8847 | 0.31% | |
0.8568 | 0.8573 | 0.29% | |
13.1297 | 13.1364 | -1.51% | |
11.7668 | 11.7728 | 0.29% | |
20.1377 | 20.1731 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.130.546,00 TRY -4,74% | |
77.288,00 TRY -5,54% | |
36,49 TRY -0,052040% | |
88,79 TRY -1,79% | |
21.128,00 TRY -3,10% | |
4.977,92 TRY -5,80% | |
36,48 TRY -0,048750% |