Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-06 18:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.4064 | 36.4128 | -0.02% | |
39.5412 | 39.5639 | 0.55% | |
47.0440 | 47.0674 | 0.14% | |
41.2317 | 41.2498 | 0.86% | |
25.3747 | 25.3843 | -0.05% | |
0.4077 | 0.4079 | 1.22% | |
9.9120 | 9.9153 | -0.02% | |
23.0635 | 23.0748 | -0.09% | |
5.2890 | 5.2913 | 0.39% | |
3.5903 | 3.5924 | 0.56% | |
3.3560 | 3.3577 | 0.58% | |
0.00247 | 0.002475 | 0.0098% | |
117.9721 | 118.3624 | 0.11% | |
2.0005 | 2.0019 | 0.60% | |
96.5841 | 96.6011 | -0.01% | |
9.6924 | 9.7181 | -0.04% | |
0.0278 | 0.0278 | -0.03% | |
10.0913 | 10.0931 | -0.13% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4182 | 0.4183 | -0.33% | |
1.7908 | 1.7911 | 0.20% | |
0.0987 | 0.0987 | 0.03% | |
20.8992 | 20.9029 | 0.15% | |
6.3231 | 6.3242 | -0.03% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.16% | |
1.5766 | 1.5769 | 0.27% | |
9.4534 | 9.4542 | -0.06% | |
7.9284 | 7.9332 | 0.41% | |
5.0252 | 5.0269 | 0.07% | |
0.0342 | 0.0342 | -0.05% | |
0.3964 | 0.3965 | 8.31% | |
21.4155 | 21.4193 | -0.02% | |
20.1007 | 20.1042 | -2.20% | |
0.0394 | 0.0394 | 0.55% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.10% | |
0.0722 | 0.0722 | -0.55% | |
0.2721 | 0.2721 | 0.30% | |
0.7183 | 0.7185 | -0.04% | |
4.6845 | 4.6853 | -0.02% | |
0.2685 | 0.2685 | 0.35% | |
51.3200 | 51.3290 | -0.04% | |
0.0252 | 0.0252 | -0.12% | |
0.0733 | 0.0733 | -0.25% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.08% | |
0.1232 | 0.1232 | -0.24% | |
3.7412 | 3.7419 | 0.27% | |
1.9950 | 1.9953 | 1.20% | |
0.6416 | 0.6417 | 0.42% | |
8.2241 | 8.2255 | 0.03% | |
94.5621 | 94.5787 | -0.03% | |
9.9744 | 9.9761 | 0.55% | |
0.6347 | 0.6348 | -0.10% | |
0.1294 | 0.1308 | -0.08% | |
9.6210 | 10.3853 | 0.00% | |
0.3372 | 0.3382 | 0.57% | |
27.3547 | 27.3595 | -0.07% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.02% | |
1.0809 | 1.0811 | -0.34% | |
1.1066 | 1.1068 | -0.11% | |
0.8860 | 0.8862 | -0.43% | |
0.8546 | 0.8548 | -0.16% | |
13.0958 | 13.0981 | -1.82% | |
11.7364 | 11.7385 | 2.46% | |
20.1955 | 20.2281 | 0.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.307.992,00 TRY -2,84% | |
82.222,00 TRY -3,31% | |
95,31 TRY -6,93% | |
36,41 TRY -0,036220% | |
21.847,00 TRY -1,57% | |
5.420,55 TRY -5,12% | |
36,41 TRY -0,038090% |