Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.055.437,00 | 3.959.150,00 | 4.163.370,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 96.581,00 | 94.623,00 | 103.595,00 | -5.93% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,27 | 39,36 | -0.16% |
![]() | XRP | 83,58 | 81,62 | 87,42 | -3.1% |
![]() | BNB | 25.180,00 | 24.643,00 | 26.365,00 | -4.13% |
![]() | SOL | 5.791,07 | 5.592,85 | 6.067,02 | -3.59% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,26 | 39,34 | -0.16% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,67 | 7,55 | -7.31% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,48 | 11,09 | 1.1% |
![]() | ADA | 25,16 | 24,49 | 27,04 | -5.73% |
![]() | STETH | 96.502,00 | 94.578,00 | 103.539,00 | -6.1% |
![]() | WBTC | 4.052.124,00 | 3.939.209,00 | 4.165.723,00 | -1.63% |
![]() | HYPE | 1.362,89 | 1.289,08 | 1.400,07 | -0.65% |
![]() | WSTETH | 116.479,00 | 113.663,00 | 124.825,00 | -5.59% |
![]() | SUI | 118,57 | 114,28 | 126,57 | -4.93% |
![]() | LINK | 518,54 | 501,73 | 551,04 | -4.52% |
![]() | AVAX | 759,91 | 729,02 | 805,80 | -4.49% |
![]() | XLM | 10,25 | 9,98 | 10,55 | -2.18% |
![]() | LEO | 346,12 | 339,34 | 362,19 | -1.52% |
![]() | BCH | 15.174,43 | 14.938,47 | 15.901,07 | -4.08% |
![]() | TON | 122,04 | 118,48 | 127,82 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000470 | 0,000509 | -4.85% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,25 | 39,34 | -0.16% |
![]() | HBAR | 6,45 | 6,18 | 6,66 | -2.05% |
![]() | WETH | 96.627,00 | 94.285,00 | 103.723,00 | -6.27% |
![]() | LTC | 3.295,05 | 3.239,86 | 3.499,01 | -4.5% |
![]() | WEETH | 103.244,00 | 100.962,00 | 110.756,00 | -6.37% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,04 | 39,75 | -0.34% |
![]() | DOT | 153,04 | 148,44 | 159,98 | -3.64% |
![]() | XMR | 12.555,17 | 12.225,17 | 13.215,21 | -1.87% |
![]() | USDE | 39,33 | 39,28 | 39,41 | -0.12% |
![]() | BGB | 180,03 | 177,34 | 184,91 | -2.56% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000412 | 0,000471 | -6.16% |
![]() | CBBTC | 4.053.366,00 | 3.947.815,00 | 4.160.895,00 | -1.85% |
![]() | PI | 24,25 | 23,79 | 25,48 | -4.56% |
![]() | WBT | 1.225,80 | 1.216,31 | 1.239,23 | -0.41% |
![]() | AAVE | 9.733,13 | 9.485,57 | 10.471,26 | -5.81% |
![]() | UNI | 235,08 | 229,71 | 252,80 | -5.15% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,24 | 39,34 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 46,26 | 46,19 | 46,33 | -0.09% |
![]() | TAO | 14.376,05 | 13.767,02 | 14.917,55 | -3.63% |
![]() | OKB | 1.971,34 | 1.952,15 | 1.987,14 | 0.19% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,77 | 4,01 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,27 | 39,35 | -0.16% |
![]() | APT | 180,75 | 175,83 | 190,70 | -4.21% |
![]() | NEAR | 90,09 | 88,10 | 98,81 | -6.62% |
![]() | JITOSOL | 6.983,07 | 6.753,86 | 7.320,04 | -3.98% |
![]() | ICP | 196,59 | 190,25 | 206,29 | -4.49% |
![]() | ONDO | 31,42 | 30,03 | 32,91 | -3.13% |
![]() | ETC | 650,77 | 636,07 | 686,77 | -4.46% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,38 | 41,48 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.170,93 | 1.168,13 | 1.235,02 | -5.19% |
![]() | GT | 727,97 | 712,96 | 749,65 | -1.48% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,14 | 3,38 | 0.4% |
![]() | USD1 | 39,17 | 39,12 | 39,63 | -0.42% |
![]() | MNT | 24,96 | 24,68 | 26,10 | -4.26% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -3.59% |
![]() | TRUMP | 381,04 | 375,30 | 428,77 | -10.82% |
![]() | FET | 29,02 | 28,24 | 31,41 | -7.51% |
![]() | RENDER | 144,78 | 137,54 | 150,80 | -2.3% |
![]() | FTN | 173,35 | 173,19 | 174,26 | -0.39% |
![]() | ATOM | 163,00 | 159,38 | 170,73 | -4.24% |
![]() | LBTC | 4.041.791,00 | 3.919.710,00 | 4.161.308,00 | -1.94% |
![]() | POL | 8,06 | 7,72 | 8,50 | -5.16% |
![]() | ENA | 11,57 | 11,20 | 12,46 | -6.15% |
![]() | WLD | 41,63 | 40,04 | 44,83 | -6.49% |
![]() | QNT | 4.441,52 | 4.280,46 | 4.646,83 | -3.15% |
![]() | FIL | 94,87 | 91,80 | 101,13 | -6.19% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,60 | 14,16 | -6.62% |
![]() | ALGO | 7,27 | 7,02 | 7,61 | -3.37% |
![]() | SKY | 2,90 | 2,80 | 3,03 | -0.45% |
![]() | FDUSD | 39,24 | 38,74 | 39,66 | 0.09% |
![]() | JLP | 170,92 | 168,24 | 175,07 | -2.16% |
![]() | WETH | 96.283,00 | 94.549,00 | 103.624,00 | -6.4% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,24 | 39,35 | -0.21% |
![]() | KCS | 436,86 | 433,01 | 439,75 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 39,34 | 39,23 | 39,70 | -0.03% |
![]() | JUP | 18,19 | 17,64 | 20,22 | -10.04% |
![]() | TIA | 79,80 | 76,83 | 86,14 | -6.13% |
![]() | BNSOL | 6.109,57 | 5.939,03 | 6.354,58 | -3.51% |
![]() | NEXO | 48,14 | 47,35 | 49,45 | -1.31% |
![]() | S | 14,61 | 14,02 | 15,54 | -5% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.51% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000559 | 0,000629 | -4.32% |
![]() | RETH | 109.891,00 | 107.247,00 | 117.841,00 | -6.35% |
![]() | INJ | 459,64 | 442,02 | 490,33 | -4.58% |
![]() | IP | 155,02 | 150,15 | 161,13 | -2.98% |
![]() | VIRTUAL | 66,38 | 63,81 | 70,99 | -5.01% |
![]() | RSETH | 101.037,00 | 98.785,00 | 108.452,00 | -6.28% |
![]() | STX | 27,91 | 26,65 | 29,91 | -6.29% |
![]() | FARTCOIN | 40,70 | 34,96 | 41,92 | 14.41% |
![]() | SPX | 43,62 | 41,07 | 47,78 | -2.47% |
![]() | OP | 23,55 | 22,93 | 25,51 | -5.38% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,02 | 39,87 | -0.27% |
![]() | SEI | 7,24 | 7,00 | 7,67 | -4.79% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,24 | 39,35 | -0.2% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,27 | 39,36 | -0.17% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,28 | 2,38 | -2.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.043.412,00 | 3.957.823,00 | 4.158.052,00 | -1.86% |
![]() | IMX | 19,75 | 19,37 | 21,68 | -8.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.055.437,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 96.581,00 | -5.93% |
![]() Tether USDT | 39,28 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 83,58 | -3.1% |
![]() BNB BNB | 25.180,00 | -4.13% |
![]() Solana SOL | 5.791,07 | -3.59% |
![]() USDC USDC | 39,26 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -7.31% |
![]() TRON TRX | 10,86 | 1.1% |
![]() Cardano ADA | 25,16 | -5.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.502,00 | -6.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.052.124,00 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,70 | 14,57% |
USDT0 | USDT0 | 39,34 | 2,77% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 2,08% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,26 | 1,06% |
Ethena USDe | USDE | 39,33 | 0,68% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 0,459840% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,347790% |
PayPal USD | PYUSD | 39,25 | 0,334980% |
OKB | OKB | 1.971,34 | 0,190200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,70 | 14,41% |
TRON | TRX | 10,86 | 1,10% |
Kaspa | KAS | 3,32 | 0,397970% |
OKB | OKB | 1.971,34 | 0,189170% |
First Digital USD | FDUSD | 39,24 | 0,092650% |
Official Trump | TRUMP | 381,04 | -10,82% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -10,04% |
Immutable | IMX | 19,75 | -8,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,02 | -7,51% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -7,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 381,04 | -10,82% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -10,04% |
Immutable | IMX | 19,75 | -8,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,02 | -7,51% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -7,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,09 | -6,62% |
Arbitrum | ARB | 13,09 | -6,62% |
Worldcoin | WLD | 41,63 | -6,49% |
Binance-Peg WETH | WETH | 96.283,00 | -6,40% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.244,00 | -6,37% |