Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.299.201,00 | 3.193.147,00 | 3.367.581,00 | 2.69% |
![]() | LINK | 627,93 | 570,34 | 641,10 | 9.55% |
![]() | HBAR | 8,83 | 8,65 | 9,28 | -1.8% |
![]() | WSTETH | 98.289,00 | 94.571,00 | 100.825,00 | 3.43% |
![]() | XLM | 11,09 | 10,78 | 11,24 | 2.27% |
![]() | SUI | 106,80 | 89,58 | 107,77 | 17.89% |
![]() | LEO | 359,74 | 355,20 | 365,40 | -0.32% |
![]() | AVAX | 799,07 | 733,99 | 818,04 | 7.71% |
![]() | USDS | 36,40 | 36,29 | 36,53 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000473 | 0,000503 | 3.49% |
![]() | LTC | 3.837,21 | 3.710,81 | 4.102,83 | 3.17% |
![]() | BCH | 14.266,17 | 14.039,90 | 15.138,96 | 0.5% |
![]() | TON | 112,62 | 109,67 | 113,28 | 1.81% |
![]() | OM | 261,06 | 250,85 | 268,12 | 1.32% |
![]() | DOT | 163,72 | 158,38 | 169,52 | 2.98% |
![]() | WETH | 82.142,00 | 78.923,00 | 84.398,00 | 3.05% |
![]() | BGB | 170,67 | 158,26 | 173,25 | 6.73% |
![]() | USDE | 36,38 | 36,36 | 36,47 | -0.02% |
![]() | HYPE | 587,52 | 579,76 | 637,39 | -4.08% |
![]() | WEETH | 87.190,00 | 83.887,00 | 89.553,00 | 3.24% |
![]() | UNI | 266,83 | 262,14 | 279,63 | -0.27% |
![]() | WBT | 1.096,13 | 1.084,16 | 1.118,22 | 0.65% |
![]() | XMR | 8.239,55 | 8.075,18 | 8.531,66 | 1.05% |
![]() | NEAR | 117,23 | 102,83 | 117,81 | 12.89% |
![]() | ONDO | 42,45 | 38,32 | 43,80 | 9.51% |
![]() | APT | 223,22 | 213,40 | 236,86 | 4.05% |
![]() | DAI | 36,40 | 36,38 | 36,49 | -0.04% |
![]() | AAVE | 7.898,70 | 7.756,27 | 8.682,67 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 37,95 | 37,87 | 38,04 | -0.09% |
![]() | ETC | 741,75 | 733,10 | 774,41 | 1.18% |
![]() | ICP | 230,15 | 220,45 | 235,33 | 3.18% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000250 | 0,000266 | 1.82% |
![]() | TRUMP | 487,88 | 464,10 | 501,92 | 4.16% |
![]() | GT | 782,29 | 755,63 | 814,79 | 3.53% |
![]() | OKB | 1.595,41 | 1.563,03 | 1.621,75 | 1.6% |
![]() | CBBTC | 3.302.939,00 | 3.197.675,00 | 3.376.644,00 | 2.68% |
![]() | CRO | 3,35 | 2,78 | 3,57 | 18.85% |
![]() | MNT | 26,90 | 26,69 | 27,42 | 0.11% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,08 | 2.15% |
![]() | TKX | 1.112,75 | 1.104,38 | 1.122,50 | 0.1% |
![]() | TAO | 10.572,99 | 10.281,54 | 11.332,84 | -2.54% |
![]() | POL | 9,26 | 9,06 | 9,46 | 1.52% |
![]() | ENA | 14,59 | 12,51 | 14,99 | 9.26% |
![]() | ALGO | 9,06 | 8,87 | 9,46 | 2.04% |
![]() | RENDER | 148,00 | 131,04 | 151,40 | 11.66% |
![]() | FDUSD | 36,42 | 36,24 | 36,63 | 0.22% |
![]() | FIL | 114,10 | 109,92 | 116,40 | 2.78% |
![]() | KAS | 2,78 | 2,67 | 2,80 | 3.04% |
![]() | ATOM | 159,86 | 151,53 | 161,39 | 4.72% |
![]() | LBTC | 3.305.466,00 | 3.189.710,00 | 3.373.606,00 | 2.71% |
![]() | ARB | 15,16 | 14,88 | 15,61 | -0.1% |
![]() | S | 20,70 | 20,52 | 22,50 | -2.07% |
![]() | TIA | 121,12 | 118,07 | 126,84 | 1.01% |
![]() | FTN | 145,70 | 144,62 | 147,65 | 0.09% |
![]() | JUP | 23,00 | 22,63 | 23,41 | -0.42% |
![]() | FET | 23,64 | 21,37 | 23,91 | 9.64% |
![]() | OP | 36,27 | 34,82 | 37,96 | 2.94% |
![]() | KCS | 421,36 | 413,41 | 426,72 | 1.44% |
![]() | WETH | 82.312,00 | 79.226,00 | 84.442,00 | 3.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.313.947,00 | 3.198.209,00 | 3.362.219,00 | 3.08% |
![]() | IP | 193,43 | 186,64 | 198,87 | 1.05% |
![]() | RSETH | 85.225,00 | 82.038,00 | 87.555,00 | 3.26% |
![]() | QNT | 3.127,12 | 3.050,97 | 3.305,47 | -3.81% |
![]() | INJ | 441,80 | 418,88 | 463,29 | 4.15% |
![]() | MOVE | 17,93 | 14,57 | 18,46 | 22.11% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,69 | 2,78 | -1.31% |
![]() | NEXO | 42,30 | 41,46 | 43,21 | 1.58% |
![]() | IMX | 23,26 | 22,43 | 24,13 | 2.76% |
![]() | STX | 26,97 | 25,75 | 27,79 | 3.24% |
![]() | RETH | 92.406,00 | 88.851,00 | 94.973,00 | 3.11% |
![]() | MKR | 47.607,00 | 46.842,00 | 51.716,00 | -5.69% |
![]() | THETA | 39,68 | 38,22 | 40,53 | 2.88% |
![]() | WLD | 36,42 | 34,49 | 36,73 | 4.07% |
![]() | SEI | 8,44 | 8,21 | 8,84 | 2.16% |
![]() | LDO | 43,53 | 41,12 | 44,60 | 4.98% |
![]() | GRT | 4,05 | 3,84 | 4,12 | 4.64% |
![]() | BNSOL | 5.625,72 | 5.322,54 | 5.758,72 | 5.23% |
![]() | USD0 | 36,32 | 36,31 | 36,41 | -0.06% |
![]() | DEXE | 665,32 | 655,06 | 706,80 | -4.97% |
![]() | METH | 87.077,00 | 83.820,00 | 89.278,00 | 3.38% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000464 | 0,000433 | 0,000470 | 4.36% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.301.980,00 | 1.615.079,00 | 3.450.890,00 | 2.9% |
![]() | JASMY | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0.81% |
![]() | EOS | 20,26 | 19,49 | 20,70 | 3.14% |
![]() | GALA | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 7.47% |
![]() | XTZ | 28,72 | 27,24 | 29,04 | 4.64% |
![]() | IOTA | 7,96 | 7,72 | 8,24 | 1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.307.992,00 | 2.84% |
![]() Ethereum ETH | 82.222,00 | 3.31% |
![]() XRP XRP | 95,31 | 6.93% |
![]() Tether USDT | 36,41 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 21.847,00 | 1.57% |
![]() Solana SOL | 5.420,55 | 5.12% |
![]() USDC USDC | 36,41 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 33,95 | -0.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,53 | 3.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 82.242,00 | 3.39% |
![]() TRON TRX | 8,80 | -0.72% |
![]() Pi Network PI | 66,18 | -3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,93 | 21,83% |
Cronos | CRO | 3,35 | 18,08% |
Sui | SUI | 106,80 | 17,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,23 | 12,92% |
Render | RENDER | 148,00 | 11,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,64 | 9,68% |
Ethena | ENA | 14,59 | 9,38% |
Chainlink | LINK | 627,93 | 9,35% |
Ondo | ONDO | 42,45 | 9,44% |
Avalanche | AVAX | 799,07 | 7,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,93 | 22,11% |
Cronos | CRO | 3,35 | 18,85% |
Sui | SUI | 106,80 | 17,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,23 | 12,89% |
Render | RENDER | 148,00 | 11,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,64 | 9,64% |
Chainlink | LINK | 627,93 | 9,55% |
Ondo | ONDO | 42,45 | 9,51% |
Ethena | ENA | 14,59 | 9,26% |
Avalanche | AVAX | 799,07 | 7,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 47.607,00 | -5,69% |
DeXe | DEXE | 665,32 | -4,97% |
Hyperliquid | HYPE | 587,52 | -4,08% |
Quant | QNT | 3.127,12 | -3,81% |
Pi Network | PI | 66,18 | -3,78% |
Bittensor | TAO | 10.572,99 | -2,54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,70 | -2,07% |
Hedera | HBAR | 8,83 | -1,80% |
Flare | FLR | 0,61 | -1,59% |
XDC Network | XDC | 2,70 | -1,31% |