Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023851 | 0,023682 | 0,024048 | -0.18% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.91% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.68% |
![]() | BNB | 0,006168 | 0,006147 | 0,006256 | -1.17% |
![]() | SOL | 0,001427 | 0,001417 | 0,001458 | 0.56% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.93% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.03% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.62% |
![]() | STETH | 0,023829 | 0,023653 | 0,024074 | -0.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 0,000319 | 0,000319 | 0,000340 | -4.19% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 4.77% |
![]() | WSTETH | 0,028732 | 0,028378 | 0,028970 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 2.1% |
![]() | AVAX | 0,000190 | 0,000184 | 0,000190 | 2.78% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.69% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.16% |
![]() | BCH | 0,003800 | 0,003705 | 0,003810 | 0.63% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.92% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.21% |
![]() | WETH | 0,023862 | 0,023680 | 0,024101 | -0.22% |
![]() | LTC | 0,000834 | 0,000811 | 0,000838 | 1.89% |
![]() | WEETH | 0,025553 | 0,025308 | 0,025746 | 0.03% |
![]() | XMR | 0,003111 | 0,003071 | 0,003227 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.88% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.61% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.87% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.62% |
![]() | WBT | 0,000301 | 0,000300 | 0,000306 | -1.6% |
![]() | AAVE | 0,002415 | 0,002378 | 0,002428 | 0.53% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.01% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.87% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.85% |
![]() | TAO | 0,003522 | 0,003471 | 0,003593 | 0.77% |
![]() | OKB | 0,000491 | 0,000482 | 0,000492 | 0.13% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.89% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.66% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 0,001720 | 0,001711 | 0,001760 | 0.49% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -1.49% |
![]() | ETC | 0,000161 | 0,000159 | 0,000162 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.92% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.23% |
![]() | TKX | 0,000290 | 0,000282 | 0,000299 | -2.73% |
![]() | GT | 0,000177 | 0,000176 | 0,000182 | -2.71% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.47% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.7% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.86% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000093 | 0,000098 | -0.36% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 2.6% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.9% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.04% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.54% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.1% |
![]() | QNT | 0,001081 | 0,001068 | 0,001106 | -2.29% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.69% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.78% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.18% |
![]() | WETH | 0,023871 | 0,023641 | 0,024118 | 0.04% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.3% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.86% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.92% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000110 | -2.96% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.1% |
![]() | BNSOL | 0,001508 | 0,001488 | 0,001538 | 1.08% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.63% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.81% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 5.49% |
![]() | RETH | 0,027137 | 0,026902 | 0,027380 | -0.1% |
![]() | INJ | 0,000115 | 0,000111 | 0,000116 | 2.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
![]() | RSETH | 0,024947 | 0,024674 | 0,025269 | -0.3% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.29% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.9% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.71% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.87% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.03% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.61% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -9.38% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.07% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023851 | -0.18% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -2.91% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.68% |
![]() BNB BNB | 0,006168 | -1.17% |
![]() Solana SOL | 0,001427 | 0.56% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -2.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.03% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.41% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 2.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023829 | -0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 5,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,89% |
Sui | SUI | 0,000031 | 4,80% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 4,24% |
Avalanche | AVAX | 0,000190 | 2,83% |
Render | RENDER | 0,000036 | 2,73% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 2,54% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024947 | 2,47% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 5,49% |
Sui | SUI | 0,000031 | 4,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,90% |
Avalanche | AVAX | 0,000190 | 2,78% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 2,62% |
Render | RENDER | 0,000036 | 2,60% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 2,10% |
Injective | INJ | 0,000115 | 2,05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,03% |
Litecoin | LTC | 0,000834 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,000006 | -11,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -9,38% |
Sky | SKY | 0,000001 | -5,18% |
Celestia | TIA | 0,000019 | -4,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -4,54% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | -4,19% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,10% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,66% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | -3,04% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | -3,03% |