Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018389 | 0,017817 | 0,018789 | -2.13% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.3% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -2.57% |
![]() | BNB | 0,006845 | 0,006775 | 0,006931 | -0.96% |
![]() | SOL | 0,001576 | 0,001547 | 0,001605 | -1.66% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.28% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.83% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.1% |
![]() | STETH | 0,018371 | 0,017809 | 0,018778 | -2.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000148 | 0,000155 | -2.61% |
![]() | AVAX | 0,000228 | 0,000223 | 0,000237 | -3.41% |
![]() | LEO | 0,000103 | 0,000102 | 0,000109 | -5.31% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.26% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.56% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% |
![]() | TON | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.69% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.28% |
![]() | WSTETH | 0,022099 | 0,021276 | 0,022572 | -1.91% |
![]() | BCH | 0,003922 | 0,003825 | 0,003982 | 0.22% |
![]() | HYPE | 0,000207 | 0,000200 | 0,000212 | -0.46% |
![]() | LTC | 0,000902 | 0,000889 | 0,000928 | -2.53% |
![]() | DOT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -6% |
![]() | BGB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.22% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.27% |
![]() | WETH | 0,018427 | 0,017719 | 0,018826 | -1.88% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.79% |
![]() | WBT | 0,000320 | 0,000319 | 0,000326 | -0.54% |
![]() | XMR | 0,002452 | 0,002428 | 0,002492 | -0.71% |
![]() | WEETH | 0,019631 | 0,018848 | 0,020036 | -1.93% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.31% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | -2.63% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.26% |
![]() | OKB | 0,000577 | 0,000574 | 0,000589 | -1.46% |
![]() | APT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000059 | -7.34% |
![]() | GT | 0,000261 | 0,000261 | 0,000265 | -0.66% |
![]() | TAO | 0,003687 | 0,003490 | 0,003704 | 1.07% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.26% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -6.73% |
![]() | TKX | 0,000364 | 0,000362 | 0,000378 | -2.7% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.05% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000057 | -7.47% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.2% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000174 | 0,000186 | -4.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.7% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% |
![]() | RENDER | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.04% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.89% |
![]() | AAVE | 0,001659 | 0,001607 | 0,001674 | 0.18% |
![]() | SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.73% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 8.98% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -5.37% |
![]() | FTN | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.28% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 1.78% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.27% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -7.36% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.87% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.09% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.49% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -4.56% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.45% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.97% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.4% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | KCS | 0,000113 | 0,000110 | 0,000116 | -1.46% |
![]() | BNSOL | 0,001648 | 0,001618 | 0,001681 | -1.78% |
![]() | MKR | 0,015710 | 0,015182 | 0,015985 | -1.72% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.46% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.3% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.8% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.16% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 15.61% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.62% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.91% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.38% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
![]() | WETH | 0,018390 | 0,017784 | 0,018774 | -2% |
![]() | QNT | 0,000762 | 0,000748 | 0,000773 | -0.31% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -3.39% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.41% |
![]() | RSETH | 0,019180 | 0,018446 | 0,019596 | -1.96% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.17% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.21% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | XAUT | 0,039269 | 0,038932 | 0,040061 | 0.32% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.26% |
![]() | DEXE | 0,000166 | 0,000159 | 0,000172 | -3.23% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.34% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000095 | 0,000103 | -6.39% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.32% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.3% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.14% |
![]() | PAXG | 0,039249 | 0,038915 | 0,039911 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018389 | -2.13% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | -1.3% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -2.57% |
![]() BNB BNB | 0,006845 | -0.96% |
![]() Solana SOL | 0,001576 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | -1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.83% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018371 | -2.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 15,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 8,97% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 7,50% |
Stacks | STX | 0,000008 | 5,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,21% |
Official Trump | TRUMP | 0,000096 | 1,70% |
Bittensor | TAO | 0,003687 | 1,51% |
Internet Computer | ICP | 0,000053 | 1,36% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,82% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 15,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 8,98% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 7,70% |
Stacks | STX | 0,000008 | 5,80% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,31% |
Official Trump | TRUMP | 0,000096 | 1,78% |
Bittensor | TAO | 0,003687 | 1,07% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,62% |
Sui | SUI | 0,000026 | 0,56% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 0,457560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 0,000053 | -7,47% |
Filecoin | FIL | 0,000028 | -7,36% |
Aptos | APT | 0,000055 | -7,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | -6,73% |
Injective | INJ | 0,000096 | -6,39% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -6,34% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -6,26% |
Polkadot | DOT | 0,000042 | -6,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000046 | -5,37% |
LEO Token | LEO | 0,000103 | -5,31% |