Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,000188 | 0,000181 | 0,000192 | 3.63% |
![]() | HBAR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.03% |
![]() | WSTETH | 0,029753 | 0,029376 | 0,030425 | 1.28% |
![]() | LEO | 0,000112 | 0,000107 | 0,000112 | 1.4% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000029 | 0,000033 | 10.81% |
![]() | AVAX | 0,000238 | 0,000231 | 0,000248 | 2.91% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.62% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% |
![]() | LTC | 0,001161 | 0,001152 | 0,001218 | 0.12% |
![]() | BCH | 0,004399 | 0,004272 | 0,004497 | 1.25% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.21% |
![]() | OM | 0,000079 | 0,000075 | 0,000081 | 0.24% |
![]() | DOT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.27% |
![]() | WETH | 0,024877 | 0,024575 | 0,025196 | 1.23% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 5.83% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.73% |
![]() | HYPE | 0,000173 | 0,000173 | 0,000193 | -8.94% |
![]() | WEETH | 0,026412 | 0,026025 | 0,026779 | 1.49% |
![]() | WBT | 0,000336 | 0,000328 | 0,000339 | -0.96% |
![]() | UNI | 0,000080 | 0,000080 | 0,000084 | -1.83% |
![]() | XMR | 0,002542 | 0,002488 | 0,002559 | 1.84% |
![]() | NEAR | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 8.14% |
![]() | ONDO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.15% |
![]() | APT | 0,000068 | 0,000067 | 0,000072 | 1.48% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.51% |
![]() | AAVE | 0,002391 | 0,002380 | 0,002595 | -1.01% |
![]() | ETC | 0,000226 | 0,000224 | 0,000236 | -1.63% |
![]() | ICP | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
![]() | TRUMP | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | 0.45% |
![]() | GT | 0,000237 | 0,000234 | 0,000243 | 0.84% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000478 | 0,000489 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.61% |
![]() | TKX | 0,000345 | 0,000329 | 0,000346 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.69% |
![]() | TAO | 0,003223 | 0,003157 | 0,003397 | -4.02% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.82% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.57% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.9% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 5.27% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000041 | 0,000046 | 4.42% |
![]() | FIL | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.2% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.42% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.43% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.39% |
![]() | TIA | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.39% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.35% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.84% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.02% |
![]() | JUP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.69% |
![]() | OP | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.51% |
![]() | KCS | 0,000131 | 0,000125 | 0,000131 | 2.21% |
![]() | IP | 0,000061 | 0,000056 | 0,000061 | 3.28% |
![]() | WETH | 0,024864 | 0,024547 | 0,025217 | 1.18% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | RSETH | 0,025811 | 0,025510 | 0,026174 | 1.18% |
![]() | QNT | 0,000943 | 0,000933 | 0,001005 | -6.15% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.48% |
![]() | INJ | 0,000132 | 0,000131 | 0,000138 | -0.57% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 17.76% |
![]() | RETH | 0,028015 | 0,027647 | 0,028381 | 1.33% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.54% |
![]() | MKR | 0,014460 | 0,014300 | 0,015351 | -5.46% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.15% |
![]() | THETA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.32% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.56% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.07% |
![]() | DEXE | 0,000206 | 0,000198 | 0,000214 | -3.62% |
![]() | USD0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.68% |
![]() | LDO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 0,001680 | 0,001666 | 0,001729 | 0.58% |
![]() | METH | 0,026291 | 0,025973 | 0,026689 | 1.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 1,00 | 0,493356 | 1,04 | 1.03% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.52% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
![]() | XTZ | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | JTO | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024873 | 1.07% |
![]() XRP XRP | 0,000029 | 3.99% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 1.71% |
![]() BNB BNB | 0,006702 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 0,001618 | 0.31% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 1.71% |
![]() Cardano ADA | 0,000010 | -7.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.27% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024860 | 1.25% |
![]() Pi Network PI | 0,000020 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000005 | 17,74% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 15,38% |
Sui | SUI | 0,000032 | 11,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000035 | 8,18% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 5,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 5,31% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 5,29% |
Render | RENDER | 0,000043 | 4,76% |
XRP | XRP | 0,000029 | 3,91% |
Chainlink | LINK | 0,000188 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000005 | 17,76% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 14,69% |
Sui | SUI | 0,000032 | 10,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000035 | 8,14% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 5,83% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 5,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | 5,02% |
Render | RENDER | 0,000043 | 4,42% |
XRP | XRP | 0,000029 | 3,99% |
Story | IP | 0,000061 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000173 | -8,94% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | -7,84% |
Cardano | ADA | 0,000010 | -7,64% |
Quant | QNT | 0,000943 | -6,15% |
Maker | MKR | 0,014460 | -5,46% |
Bittensor | TAO | 0,003223 | -4,02% |
DeXe | DEXE | 0,000206 | -3,62% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | -3,03% |
VeChain | VET | 0,000000 | -2,95% |
Jupiter | JUP | 0,000007 | -2,69% |