Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 54,38 | 53,23 | 56,01 | 2.16% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000615 | 0,000609 | 0,000641 | 0.88% |
![]() | XRP | 0,001291 | 0,001289 | 0,001332 | -0.42% |
![]() | BNB | 0,372366 | 0,367679 | 0,383143 | 1.24% |
![]() | SOL | 0,085682 | 0,084930 | 0,088474 | 0.44% |
![]() | USDC | 0,000615 | 0,000609 | 0,000641 | 0.9% |
![]() | DOGE | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | 2.22% |
![]() | TRX | 0,000153 | 0,000148 | 0,000158 | 3.07% |
![]() | ADA | 0,000393 | 0,000390 | 0,000398 | 0.02% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 54,27 | 53,19 | 56,08 | 2.02% |
![]() | LINK | 0,008203 | 0,008180 | 0,008370 | -0.45% |
![]() | AVAX | 0,012422 | 0,012407 | 0,012749 | -1.28% |
![]() | LEO | 0,005579 | 0,005517 | 0,005842 | -3.19% |
![]() | XLM | 0,000152 | 0,000151 | 0,000162 | -4.19% |
![]() | SUI | 0,001419 | 0,001364 | 0,001429 | 2.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
![]() | TON | 0,001792 | 0,001793 | 0,001863 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,000106 | 0,000104 | 0,000109 | 0.92% |
![]() | USDS | 0,000614 | 0,000609 | 0,000641 | 0.9% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.24% |
![]() | BCH | 0,213338 | 0,207291 | 0,220249 | 2.45% |
![]() | HYPE | 0,011184 | 0,010953 | 0,011841 | 1.28% |
![]() | LTC | 0,049064 | 0,048999 | 0,050127 | -0.34% |
![]() | DOT | 0,002300 | 0,002300 | 0,002439 | -3.89% |
![]() | BGB | 0,002726 | 0,002712 | 0,002840 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000614 | 0,000608 | 0,000642 | 0.91% |
![]() | USDE | 0,000614 | 0,000608 | 0,000641 | 0.88% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | PI | 0,000389 | 0,000386 | 0,000404 | 0.36% |
![]() | WBT | 0,017428 | 0,017144 | 0,018131 | 1.66% |
![]() | XMR | 0,133422 | 0,131228 | 0,137955 | 1.5% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 54,34 | 53,21 | 56,09 | 2.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.59% |
![]() | UNI | 0,003294 | 0,003289 | 0,003359 | -0.59% |
![]() | DAI | 0,000615 | 0,000609 | 0,000641 | 0.92% |
![]() | OKB | 0,031381 | 0,031067 | 0,032547 | 0.73% |
![]() | APT | 0,002982 | 0,002973 | 0,003187 | -5.33% |
![]() | GT | 0,014216 | 0,014000 | 0,014723 | 1.55% |
![]() | TAO | 0,200640 | 0,190421 | 0,203661 | 3.34% |
![]() | ONDO | 0,000528 | 0,000527 | 0,000548 | -1.25% |
![]() | NEAR | 0,001345 | 0,001343 | 0,001430 | -4.69% |
![]() | TKX | 0,019811 | 0,019706 | 0,021000 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 0,000645 | 0,000638 | 0,000673 | 1.13% |
![]() | ICP | 0,002864 | 0,002865 | 0,003074 | -5.46% |
![]() | BUIDL | 0,000615 | 0,000609 | 0,000641 | 1% |
![]() | ETC | 0,009604 | 0,009601 | 0,010013 | -2.2% |
![]() | KAS | 0,000055 | 0,000050 | 0,000057 | 10.08% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.78% |
![]() | RENDER | 0,002688 | 0,002666 | 0,002832 | -0.92% |
![]() | AAVE | 0,090264 | 0,088149 | 0,091253 | 2.4% |
![]() | MNT | 0,000405 | 0,000404 | 0,000425 | -0.75% |
![]() | SUSDE | 0,000717 | 0,000710 | 0,000748 | 0.91% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.55% |
![]() | POL | 0,000133 | 0,000119 | 0,000136 | 11.24% |
![]() | ATOM | 0,002514 | 0,002507 | 0,002647 | -3.3% |
![]() | FTN | 0,002600 | 0,002575 | 0,002712 | 0.92% |
![]() | LBTC | 54,13 | 53,09 | 55,94 | 1.96% |
![]() | TRUMP | 0,005240 | 0,005021 | 0,005334 | 4.03% |
![]() | ALGO | 0,000119 | 0,000118 | 0,000123 | -3.19% |
![]() | FIL | 0,001543 | 0,001543 | 0,001676 | -5.26% |
![]() | ENA | 0,000180 | 0,000180 | 0,000187 | -0.73% |
![]() | FDUSD | 0,000613 | 0,000607 | 0,000640 | 1.08% |
![]() | FET | 0,000362 | 0,000362 | 0,000398 | -2.31% |
![]() | TIA | 0,001549 | 0,001547 | 0,001649 | -2.44% |
![]() | S | 0,000296 | 0,000286 | 0,000299 | -0.33% |
![]() | ARB | 0,000185 | 0,000185 | 0,000192 | -2.83% |
![]() | JLP | 0,002415 | 0,002394 | 0,002485 | 0.79% |
![]() | SOLVBTC | 54,25 | 53,09 | 55,98 | 1.97% |
![]() | KCS | 0,006134 | 0,006095 | 0,006264 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 0,089641 | 0,088430 | 0,092523 | 0.39% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.45% |
![]() | JUP | 0,000249 | 0,000242 | 0,000261 | 2.63% |
![]() | OP | 0,000427 | 0,000427 | 0,000451 | -3.18% |
![]() | STX | 0,000461 | 0,000426 | 0,000492 | 8.31% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | 1.01% |
![]() | FARTCOIN | 0,000651 | 0,000529 | 0,000664 | 18.08% |
![]() | NEXO | 0,000649 | 0,000627 | 0,000663 | 2.8% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.7% |
![]() | WLD | 0,000479 | 0,000479 | 0,000493 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.16% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | QNT | 0,041427 | 0,040664 | 0,042494 | 1.88% |
![]() | IP | 0,002229 | 0,002232 | 0,002365 | -1.14% |
![]() | EOS | 0,000389 | 0,000389 | 0,000406 | -2.31% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000109 | 0,000113 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 0,000615 | 0,000609 | 0,000642 | 0.97% |
![]() | PYUSD | 0,000614 | 0,000609 | 0,000641 | 0.88% |
![]() | XAUT | 2,14 | 2,08 | 2,24 | 2.46% |
![]() | USDC | 0,000615 | 0,000608 | 0,000642 | 0.92% |
![]() | DEXE | 0,009025 | 0,008513 | 0,009287 | -1.15% |
![]() | IMX | 0,000281 | 0,000281 | 0,000309 | -4.3% |
![]() | INJ | 0,005214 | 0,005214 | 0,005528 | -4.43% |
![]() | USDT | 0,000614 | 0,000609 | 0,000641 | 0.86% |
![]() | CRV | 0,000378 | 0,000369 | 0,000385 | 0.04% |
![]() | GRT | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1% |
![]() | PAXG | 2,13 | 2,08 | 2,23 | 2.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 54,38 | 2.16% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000615 | 0.88% |
![]() XRP XRP | 0,001291 | -0.42% |
![]() BNB BNB | 0,372366 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 0,085682 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 0,000615 | 0.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | 2.22% |
![]() TRON TRX | 0,000153 | 3.07% |
![]() Cardano ADA | 0,000393 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 54,27 | 2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000651 | 18,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000133 | 11,57% |
Kaspa | KAS | 0,000055 | 9,90% |
Stacks | STX | 0,000461 | 8,03% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,47% |
Official Trump | TRUMP | 0,005240 | 3,97% |
Bittensor | TAO | 0,200640 | 3,74% |
Internet Computer | ICP | 0,002864 | 3,59% |
NEXO | NEXO | 0,000649 | 3,22% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 54,25 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000651 | 18,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000133 | 11,24% |
Kaspa | KAS | 0,000055 | 10,08% |
Stacks | STX | 0,000461 | 8,31% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,59% |
Official Trump | TRUMP | 0,005240 | 4,03% |
Bittensor | TAO | 0,200640 | 3,34% |
TRON | TRX | 0,000153 | 3,07% |
NEXO | NEXO | 0,000649 | 2,80% |
Sui | SUI | 0,001419 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 0,002864 | -5,46% |
Aptos | APT | 0,002982 | -5,33% |
Filecoin | FIL | 0,001543 | -5,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001345 | -4,69% |
Injective | INJ | 0,005214 | -4,43% |
Immutable | IMX | 0,000281 | -4,30% |
Stellar | XLM | 0,000152 | -4,19% |
Polkadot | DOT | 0,002300 | -3,89% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002514 | -3,30% |
LEO Token | LEO | 0,005579 | -3,19% |