Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 40,07 | 39,59 | 40,51 | -1.05% |
![]() | LINK | 0,007582 | 0,007301 | 0,007663 | 2.69% |
![]() | HBAR | 0,000107 | 0,000107 | 0,000113 | -4.38% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,22 | 0.17% |
![]() | LEO | 0,004505 | 0,004285 | 0,004513 | 0.81% |
![]() | XLM | 0,000135 | 0,000130 | 0,000136 | -1.21% |
![]() | SUI | 0,001270 | 0,001159 | 0,001317 | 8.07% |
![]() | AVAX | 0,009554 | 0,009417 | 0,010016 | 1.45% |
![]() | USDS | 0,000455 | 0,000432 | 0,000458 | 0.84% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.74% |
![]() | LTC | 0,046744 | 0,046261 | 0,048714 | -0.74% |
![]() | BCH | 0,176903 | 0,171819 | 0,180171 | 0.19% |
![]() | TON | 0,001369 | 0,001323 | 0,001386 | -0.98% |
![]() | OM | 0,003174 | 0,002995 | 0,003226 | -0.63% |
![]() | DOT | 0,001988 | 0,001979 | 0,002035 | -1.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | BGB | 0,002091 | 0,001973 | 0,002103 | 4.78% |
![]() | USDE | 0,000455 | 0,000431 | 0,000458 | 0.76% |
![]() | HYPE | 0,006900 | 0,006907 | 0,007829 | -10.71% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.16% |
![]() | WBT | 0,013527 | 0,013105 | 0,013718 | -1.29% |
![]() | UNI | 0,003235 | 0,003229 | 0,003368 | -2.94% |
![]() | XMR | 0,102405 | 0,099884 | 0,102789 | 1.2% |
![]() | NEAR | 0,001409 | 0,001315 | 0,001440 | 6.5% |
![]() | ONDO | 0,000512 | 0,000498 | 0,000523 | 0.46% |
![]() | APT | 0,002722 | 0,002686 | 0,002921 | 0.16% |
![]() | DAI | 0,000456 | 0,000431 | 0,000458 | 0.84% |
![]() | SUSDS | 0,000474 | 0,000450 | 0,000477 | 0.73% |
![]() | AAVE | 0,096060 | 0,095802 | 0,104364 | -2.1% |
![]() | ETC | 0,009069 | 0,008961 | 0,009457 | -2.63% |
![]() | ICP | 0,002799 | 0,002761 | 0,002847 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
![]() | TRUMP | 0,005911 | 0,005821 | 0,005991 | -0.72% |
![]() | GT | 0,009551 | 0,009415 | 0,009759 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 40,17 | 39,65 | 40,62 | -1.1% |
![]() | OKB | 0,019339 | 0,019184 | 0,019652 | -1.17% |
![]() | MNT | 0,000330 | 0,000321 | 0,000336 | -1.85% |
![]() | TKX | 0,013901 | 0,013175 | 0,013963 | 0.24% |
![]() | TAO | 0,129857 | 0,126004 | 0,137543 | -5.12% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000035 | 0,000043 | 13% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.16% |
![]() | POL | 0,000112 | 0,000112 | 0,000116 | -1.98% |
![]() | FDUSD | 0,000454 | 0,000431 | 0,000456 | 0.61% |
![]() | ALGO | 0,000110 | 0,000109 | 0,000114 | -2.89% |
![]() | ENA | 0,000171 | 0,000153 | 0,000181 | 3.22% |
![]() | RENDER | 0,001732 | 0,001648 | 0,001812 | 3.22% |
![]() | FIL | 0,001392 | 0,001367 | 0,001424 | -0.97% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.57% |
![]() | ATOM | 0,001942 | 0,001900 | 0,001961 | 0.27% |
![]() | LBTC | 40,21 | 39,61 | 40,65 | -0.99% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000183 | 0,000191 | -2.86% |
![]() | TIA | 0,001469 | 0,001461 | 0,001531 | -3.62% |
![]() | S | 0,000246 | 0,000246 | 0,000270 | -8.7% |
![]() | FTN | 0,001819 | 0,001725 | 0,001832 | 0.8% |
![]() | JUP | 0,000276 | 0,000273 | 0,000288 | -3.76% |
![]() | FET | 0,000284 | 0,000273 | 0,000290 | 3.45% |
![]() | OP | 0,000438 | 0,000436 | 0,000450 | -1.7% |
![]() | KCS | 0,005254 | 0,005023 | 0,005285 | 1.89% |
![]() | IP | 0,002430 | 0,002229 | 0,002443 | 1.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.48% |
![]() | SOLVBTC | 40,11 | 39,44 | 40,66 | -0.81% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.12% |
![]() | QNT | 0,037983 | 0,037111 | 0,040802 | -6.91% |
![]() | XDC | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.92% |
![]() | INJ | 0,005292 | 0,005296 | 0,005552 | -2.09% |
![]() | NEXO | 0,000517 | 0,000509 | 0,000522 | -0.73% |
![]() | MOVE | 0,000215 | 0,000185 | 0,000224 | 15.88% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.17% |
![]() | IMX | 0,000281 | 0,000279 | 0,000294 | -2.8% |
![]() | MKR | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -6.25% |
![]() | STX | 0,000324 | 0,000323 | 0,000332 | -1.72% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000101 | 0,000107 | -1.73% |
![]() | THETA | 0,000479 | 0,000475 | 0,000494 | -2.56% |
![]() | USD0 | 0,000454 | 0,000431 | 0,000457 | 0.74% |
![]() | WLD | 0,000438 | 0,000430 | 0,000446 | -1.38% |
![]() | DEXE | 0,008301 | 0,007943 | 0,008686 | -4.43% |
![]() | LDO | 0,000525 | 0,000520 | 0,000533 | -1.46% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 0,067559 | 0,067032 | 0,068768 | -0.42% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 40,36 | 20,00 | 41,56 | 0.87% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.77% |
![]() | EOS | 0,000244 | 0,000244 | 0,000252 | -2.74% |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | XTZ | 0,000346 | 0,000342 | 0,000351 | 0.09% |
![]() | JTO | 0,001162 | 0,001137 | 0,001222 | -4.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,17 | -1.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,001164 | 2.88% |
![]() Tether USDT | 0,000455 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 0,269344 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 0,065117 | -0.87% |
![]() USDC USDC | 0,000455 | 0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,000406 | -8.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -0.94% |
![]() TRON TRX | 0,000109 | -1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
![]() Pi Network PI | 0,000822 | -3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000215 | 16,35% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 12,93% |
Sui | SUI | 0,001270 | 8,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001409 | 6,54% |
Bitget Token | BGB | 0,002091 | 4,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000284 | 3,53% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000454 | 3,32% |
Render | RENDER | 0,001732 | 3,20% |
Ethena | ENA | 0,000171 | 3,83% |
XRP | XRP | 0,001164 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000215 | 15,88% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 13,00% |
Sui | SUI | 0,001270 | 8,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001409 | 6,50% |
Bitget Token | BGB | 0,002091 | 4,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000284 | 3,45% |
Ethena | ENA | 0,000171 | 3,22% |
Render | RENDER | 0,001732 | 3,22% |
XRP | XRP | 0,001164 | 2,88% |
Chainlink | LINK | 0,007582 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,006900 | -10,71% |
Cardano | ADA | 0,000406 | -8,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000246 | -8,70% |
Quant | QNT | 0,037983 | -6,91% |
Maker | MKR | 0,58 | -6,25% |
Bittensor | TAO | 0,129857 | -5,12% |
Jito | JTO | 0,001162 | -4,49% |
DeXe | DEXE | 0,008301 | -4,43% |
Hedera | HBAR | 0,000107 | -4,38% |
VeChain | VET | 0,000013 | -4,16% |