Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,88 | 41,60 | 42,15 | 0.15% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.79% |
![]() | XRP | 0,000871 | 0,000863 | 0,000874 | 0.77% |
![]() | BNB | 0,258493 | 0,257811 | 0,262579 | -0.99% |
![]() | SOL | 0,059830 | 0,059351 | 0,061039 | 0.81% |
![]() | USDC | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.85% |
![]() | DOGE | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 2.23% |
![]() | TRX | 0,000111 | 0,000111 | 0,000117 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,000265 | 0,000258 | 0,000267 | 2.68% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WBTC | 41,84 | 41,55 | 42,19 | -0.07% |
![]() | HYPE | 0,013539 | 0,013496 | 0,014234 | -2.77% |
![]() | SUI | 0,001278 | 0,001214 | 0,001281 | 4.89% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.08% |
![]() | LINK | 0,005440 | 0,005318 | 0,005443 | 2.19% |
![]() | AVAX | 0,007934 | 0,007721 | 0,007932 | 2.76% |
![]() | LEO | 0,003589 | 0,003517 | 0,003668 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | -0.01% |
![]() | BCH | 0,159234 | 0,154931 | 0,159983 | 0.76% |
![]() | TON | 0,001266 | 0,001244 | 0,001276 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | USDS | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.84% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | 1.38% |
![]() | LTC | 0,034986 | 0,033947 | 0,035072 | 2.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000402 | 0,000397 | 0,000415 | -2.58% |
![]() | XMR | 0,130394 | 0,129114 | 0,135306 | 0.77% |
![]() | DOT | 0,001565 | 0,001559 | 0,001602 | -0.38% |
![]() | USDE | 0,000402 | 0,000398 | 0,000416 | -2.77% |
![]() | BGB | 0,001848 | 0,001835 | 0,001890 | -1.58% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
![]() | CBBTC | 41,85 | 41,59 | 42,22 | 0.07% |
![]() | PI | 0,000250 | 0,000246 | 0,000257 | -1.5% |
![]() | WBT | 0,012600 | 0,012527 | 0,012864 | -1.41% |
![]() | AAVE | 0,101277 | 0,099842 | 0,101653 | 0.73% |
![]() | UNI | 0,002413 | 0,002412 | 0,002461 | -0.65% |
![]() | DAI | 0,000401 | 0,000396 | 0,000415 | -2.8% |
![]() | SUSDE | 0,000473 | 0,000468 | 0,000489 | -2.76% |
![]() | TAO | 0,147828 | 0,145877 | 0,150890 | 1.01% |
![]() | OKB | 0,020596 | 0,020092 | 0,020655 | 0.26% |
![]() | APT | 0,001854 | 0,001843 | 0,001878 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 0,000401 | 0,000396 | 0,000415 | -2.83% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.53% |
![]() | NEAR | 0,000931 | 0,000918 | 0,000942 | 0.19% |
![]() | JITOSOL | 0,072063 | 0,071512 | 0,073750 | 0.77% |
![]() | ICP | 0,001986 | 0,001976 | 0,002040 | -1.47% |
![]() | ETC | 0,006732 | 0,006658 | 0,006774 | 0.3% |
![]() | SUSDS | 0,000423 | 0,000418 | 0,000438 | -2.84% |
![]() | ONDO | 0,000323 | 0,000321 | 0,000327 | 0.57% |
![]() | TKX | 0,012166 | 0,011740 | 0,012524 | -2.63% |
![]() | GT | 0,007405 | 0,007349 | 0,007640 | -2.69% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.58% |
![]() | USD1 | 0,000402 | 0,000397 | 0,000416 | -2.67% |
![]() | MNT | 0,000256 | 0,000253 | 0,000263 | -1.68% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.25% |
![]() | TRUMP | 0,004021 | 0,003894 | 0,004096 | -0.03% |
![]() | RENDER | 0,001512 | 0,001468 | 0,001528 | 2.95% |
![]() | POL | 0,000086 | 0,000082 | 0,000088 | 5.02% |
![]() | ATOM | 0,001700 | 0,001664 | 0,001718 | 0.63% |
![]() | LBTC | 41,83 | 41,50 | 42,16 | -0.21% |
![]() | FTN | 0,001768 | 0,001753 | 0,001832 | -3.1% |
![]() | FET | 0,000287 | 0,000287 | 0,000301 | -4.6% |
![]() | ENA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000122 | 0.34% |
![]() | WLD | 0,000427 | 0,000423 | 0,000434 | 0.17% |
![]() | QNT | 0,045274 | 0,044808 | 0,046294 | -2.17% |
![]() | FIL | 0,000969 | 0,000967 | 0,000988 | -0.29% |
![]() | ALGO | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 1.23% |
![]() | ARB | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 0,000401 | 0,000397 | 0,000414 | -2.75% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -4.6% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | JLP | 0,001757 | 0,001750 | 0,001791 | -1.05% |
![]() | USDTB | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.8% |
![]() | USDT0 | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.82% |
![]() | KCS | 0,004439 | 0,004421 | 0,004605 | -2.87% |
![]() | JUP | 0,000182 | 0,000182 | 0,000191 | -3.49% |
![]() | BNSOL | 0,063193 | 0,062336 | 0,064357 | 1.16% |
![]() | TIA | 0,000778 | 0,000767 | 0,000828 | -4.46% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000482 | 0,000503 | -2.53% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.39% |
![]() | VIRTUAL | 0,000729 | 0,000672 | 0,000745 | 5.5% |
![]() | S | 0,000150 | 0,000149 | 0,000152 | 0.73% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.13% |
![]() | INJ | 0,004806 | 0,004661 | 0,004859 | 2.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.07% |
![]() | IP | 0,001596 | 0,001595 | 0,001635 | -1.03% |
![]() | USDT | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.81% |
![]() | SPX | 0,000438 | 0,000429 | 0,000468 | -0.71% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000236 | 0,000249 | -2.43% |
![]() | PYUSD | 0,000401 | 0,000397 | 0,000415 | -2.8% |
![]() | USDC | 0,000402 | 0,000396 | 0,000416 | -2.64% |
![]() | SEI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -0.65% |
![]() | FARTCOIN | 0,000390 | 0,000385 | 0,000440 | -9.48% |
![]() | STX | 0,000255 | 0,000252 | 0,000290 | -10.47% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.76% |
![]() | SOLVBTC | 41,84 | 41,46 | 42,16 | 0.06% |
![]() | IMX | 0,000200 | 0,000199 | 0,000208 | -2.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,88 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000401 | -2.79% |
![]() XRP XRP | 0,000871 | 0.77% |
![]() BNB BNB | 0,258493 | -0.99% |
![]() Solana SOL | 0,059830 | 0.81% |
![]() USDC USDC | 0,000401 | -2.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000072 | 2.23% |
![]() TRON TRX | 0,000111 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 0,000265 | 2.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,84 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000729 | 5,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000086 | 5,05% |
Sui | SUI | 0,001278 | 5,03% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000401 | 4,57% |
Render | RENDER | 0,001512 | 3,01% |
Avalanche | AVAX | 0,007934 | 2,71% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 2,63% |
Chainlink | LINK | 0,005440 | 2,24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000072 | 2,23% |
Litecoin | LTC | 0,034986 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000729 | 5,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000086 | 5,02% |
Sui | SUI | 0,001278 | 4,89% |
Render | RENDER | 0,001512 | 2,95% |
Avalanche | AVAX | 0,007934 | 2,76% |
Cardano | ADA | 0,000265 | 2,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,000072 | 2,23% |
Chainlink | LINK | 0,005440 | 2,19% |
Injective | INJ | 0,004806 | 2,08% |
Litecoin | LTC | 0,034986 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,000255 | -10,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000390 | -9,48% |
Sky | SKY | 0,000029 | -4,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000287 | -4,60% |
Celestia | TIA | 0,000778 | -4,46% |
Cronos | CRO | 0,000039 | -3,53% |
Jupiter | JUP | 0,000182 | -3,49% |
Fasttoken | FTN | 0,001768 | -3,10% |
KuCoin | KCS | 0,004439 | -2,87% |
USDC | USDC | 0,000401 | -2,85% |