Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 81.848,00 | 81.479,00 | 85.540,00 | -1.59% |
![]() | LINK | 15,46 | 15,10 | 16,30 | 1.85% |
![]() | HBAR | 0,218234 | 0,217722 | 0,235746 | -4.54% |
![]() | WSTETH | 2.438,90 | 2.430,90 | 2.561,05 | -0.53% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,04 | 9,26 | -0.37% |
![]() | XLM | 0,274944 | 0,273810 | 0,285717 | -1.9% |
![]() | SUI | 2,60 | 2,39 | 2,74 | 8.83% |
![]() | AVAX | 19,52 | 19,31 | 20,78 | 1.06% |
![]() | USDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0% |
![]() | LTC | 95,18 | 94,76 | 104,24 | -1.67% |
![]() | BCH | 360,56 | 356,61 | 384,60 | -0.56% |
![]() | TON | 2,80 | 2,78 | 2,87 | -1.6% |
![]() | OM | 6,47 | 6,37 | 6,81 | -1.55% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,05 | 4,31 | -2.14% |
![]() | WETH | 2.039,28 | 2.020,20 | 2.144,10 | -0.59% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,09 | 4,40 | 3.94% |
![]() | USDE | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.09% |
![]() | HYPE | 14,20 | 14,20 | 16,19 | -10.36% |
![]() | WEETH | 2.165,07 | 2.150,82 | 2.275,04 | -0.34% |
![]() | WBT | 27,51 | 27,45 | 28,34 | -2.47% |
![]() | UNI | 6,60 | 6,56 | 7,10 | -3.6% |
![]() | XMR | 208,41 | 207,65 | 216,74 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,70 | 2,99 | 6.46% |
![]() | ONDO | 1,04 | 1,03 | 1,11 | 0.31% |
![]() | APT | 5,56 | 5,53 | 6,03 | -0.33% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 0,97 | 0,96 | 0,97 | -0.17% |
![]() | AAVE | 195,96 | 195,11 | 220,50 | -2.55% |
![]() | ETC | 18,50 | 18,41 | 19,66 | -3.39% |
![]() | ICP | 5,71 | 5,68 | 5,98 | -0.79% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.71% |
![]() | TRUMP | 12,05 | 11,96 | 12,77 | -1.34% |
![]() | GT | 19,45 | 19,47 | 20,68 | -0.7% |
![]() | OKB | 39,38 | 39,12 | 41,21 | -1.93% |
![]() | CBBTC | 81.987,00 | 81.715,00 | 85.810,00 | -1.76% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.39% |
![]() | TKX | 28,28 | 28,03 | 28,50 | -0.77% |
![]() | CRO | 0,081840 | 0,072479 | 0,090568 | 12.92% |
![]() | TAO | 264,23 | 260,82 | 287,87 | -5.52% |
![]() | VET | 0,025612 | 0,025494 | 0,027484 | -4.68% |
![]() | POL | 0,228274 | 0,227988 | 0,240355 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.25% |
![]() | ALGO | 0,224715 | 0,224390 | 0,240222 | -3.66% |
![]() | ENA | 0,348107 | 0,317770 | 0,380854 | 3.64% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,42 | 3,85 | 2.54% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,82 | 2,96 | -1.59% |
![]() | KAS | 0,070104 | 0,068537 | 0,071215 | 0.59% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,95 | 4,10 | -0.38% |
![]() | LBTC | 82.013,00 | 81.657,00 | 85.693,00 | -1.77% |
![]() | ARB | 0,376094 | 0,372665 | 0,396538 | -2.93% |
![]() | TIA | 2,99 | 2,98 | 3,22 | -3.9% |
![]() | FTN | 3,70 | 3,67 | 3,74 | -0.27% |
![]() | S | 0,50 | 0,50 | 0,57 | -9.5% |
![]() | FET | 0,58 | 0,56 | 0,61 | 3.38% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -4.43% |
![]() | OP | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -2.28% |
![]() | KCS | 10,70 | 10,54 | 10,84 | 0.65% |
![]() | IP | 4,97 | 4,74 | 5,06 | 1.7% |
![]() | WETH | 2.038,16 | 2.028,76 | 2.145,21 | -0.36% |
![]() | SOLVBTC | 81.838,00 | 81.840,00 | 85.406,00 | -1.74% |
![]() | RSETH | 2.115,83 | 2.096,24 | 2.224,29 | -0.63% |
![]() | QNT | 77,34 | 77,14 | 83,90 | -7.82% |
![]() | XDC | 0,067457 | 0,067502 | 0,070574 | -2.92% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -1.08% |
![]() | INJ | 10,81 | 10,76 | 11,78 | -2.34% |
![]() | MOVE | 0,439487 | 0,379098 | 0,468940 | 15.93% |
![]() | RETH | 2.296,48 | 2.279,75 | 2.412,75 | -0.48% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -3.08% |
![]() | MKR | 1.185,36 | 1.179,99 | 1.313,67 | -7.17% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -2.26% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -3.09% |
![]() | SEI | 0,209664 | 0,209221 | 0,224612 | -2.11% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -1.86% |
![]() | DEXE | 16,92 | 16,62 | 17,86 | -5.26% |
![]() | USD0 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.13% |
![]() | LDO | 1,07 | 1,06 | 1,13 | -1.94% |
![]() | GRT | 0,099293 | 0,099321 | 0,104583 | -1.71% |
![]() | BNSOL | 137,70 | 137,25 | 146,54 | -0.98% |
![]() | METH | 2.155,15 | 2.142,03 | 2.268,06 | -0.32% |
![]() | FLR | 0,015324 | 0,015155 | 0,016477 | -3.23% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.27% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.139,00 | 41.103,00 | 87.637,00 | -0.05% |
![]() | JASMY | 0,015749 | 0,015610 | 0,016762 | -4.19% |
![]() | EOS | 0,497876 | 0,497666 | 0,53 | -3.28% |
![]() | GALA | 0,017124 | 0,017066 | 0,018070 | 0.23% |
![]() | XTZ | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.63% |
![]() | JTO | 2,37 | 2,33 | 2,52 | -2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.972,00 | -1.87% |
![]() Ethereum ETH | 2.038,90 | -0.7% |
![]() XRP XRP | 2,38 | 2.38% |
![]() Tether USDT | 0,93 | -0.11% |
![]() BNB BNB | 549,38 | -0.91% |
![]() Solana SOL | 132,65 | -1.44% |
![]() USDC USDC | 0,93 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | -9.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186385 | -1.51% |
![]() TRON TRX | 0,222359 | -2.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.037,76 | -0.3% |
![]() Pi Network PI | 1,68 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,439487 | 16,15% |
Cronos | CRO | 0,081840 | 13,89% |
Sui | SUI | 2,60 | 9,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,88 | 6,79% |
Bitget Token | BGB | 4,26 | 4,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 3,95% |
Ethena | ENA | 0,348107 | 3,77% |
Render | RENDER | 3,53 | 3,41% |
XRP | XRP | 2,38 | 2,63% |
Chainlink | LINK | 15,46 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,439487 | 15,93% |
Cronos | CRO | 0,081840 | 12,92% |
Sui | SUI | 2,60 | 8,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,88 | 6,46% |
Bitget Token | BGB | 4,26 | 3,94% |
Ethena | ENA | 0,348107 | 3,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 3,38% |
Render | RENDER | 3,53 | 2,54% |
XRP | XRP | 2,38 | 2,38% |
Chainlink | LINK | 15,46 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 14,20 | -10,36% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | -9,50% |
Cardano | ADA | 0,83 | -9,28% |
Quant | QNT | 77,34 | -7,82% |
Maker | MKR | 1.185,36 | -7,17% |
Bittensor | TAO | 264,23 | -5,52% |
DeXe | DEXE | 16,92 | -5,26% |
VeChain | VET | 0,025612 | -4,68% |
Hedera | HBAR | 0,218234 | -4,54% |
Jupiter | JUP | 0,56 | -4,43% |