Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.559,00 | 88.513,00 | 92.311,00 | 3.31% |
![]() | ETH | 2.183,05 | 2.102,86 | 2.212,92 | 3.16% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.45% |
![]() | XRP | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 4.09% |
![]() | BNB | 564,66 | 551,16 | 571,84 | 2.16% |
![]() | SOL | 130,43 | 125,82 | 133,26 | 3.66% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% |
![]() | DOGE | 0,157303 | 0,149133 | 0,160733 | 5.29% |
![]() | TRX | 0,242905 | 0,234371 | 0,246423 | 3.64% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.9% |
![]() | STETH | 2.177,78 | 2.101,86 | 2.212,82 | 2.85% |
![]() | WBTC | 91.605,00 | 88.351,00 | 92.314,00 | 3.3% |
![]() | HYPE | 29,22 | 29,13 | 31,03 | -2.75% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,56 | 2,80 | 8.28% |
![]() | WSTETH | 2.631,02 | 2.529,76 | 2.663,80 | 3.42% |
![]() | LINK | 11,90 | 11,26 | 11,95 | 5.6% |
![]() | AVAX | 17,36 | 16,37 | 17,44 | 6.02% |
![]() | LEO | 7,85 | 7,61 | 7,92 | 2.1% |
![]() | XLM | 0,231034 | 0,224100 | 0,233602 | 3.09% |
![]() | BCH | 348,07 | 333,66 | 349,40 | 3.98% |
![]() | TON | 2,77 | 2,64 | 2,81 | 4.19% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.82% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% |
![]() | HBAR | 0,144906 | 0,138999 | 0,147949 | 4.25% |
![]() | WETH | 2.185,44 | 2.099,76 | 2.221,20 | 3.09% |
![]() | LTC | 76,43 | 72,55 | 76,77 | 5.35% |
![]() | WEETH | 2.337,93 | 2.246,84 | 2.360,58 | 3.29% |
![]() | XMR | 284,85 | 275,43 | 295,56 | 3.41% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.72% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,33 | 3,49 | 2.6% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.46% |
![]() | BGB | 4,03 | 3,94 | 4,08 | 1.54% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.7% |
![]() | CBBTC | 91.580,00 | 88.477,00 | 92.427,00 | 3.2% |
![]() | PI | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.08% |
![]() | WBT | 27,55 | 27,05 | 27,78 | 1.66% |
![]() | AAVE | 220,78 | 210,84 | 223,34 | 3.82% |
![]() | UNI | 5,27 | 5,12 | 5,37 | 2.16% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.48% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.53% |
![]() | TAO | 322,55 | 307,29 | 330,62 | 4.13% |
![]() | OKB | 45,11 | 43,38 | 45,11 | 3.6% |
![]() | APT | 4,05 | 3,91 | 4,14 | 3.63% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% |
![]() | CRO | 0,084828 | 0,084843 | 0,087812 | -0.78% |
![]() | NEAR | 2,03 | 1,97 | 2,07 | 2.8% |
![]() | JITOSOL | 157,29 | 152,21 | 160,93 | 3.32% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,24 | 4,45 | 1.64% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.43% |
![]() | ETC | 14,70 | 14,21 | 14,88 | 3.45% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 3.39% |
![]() | TKX | 26,59 | 25,84 | 26,64 | 0.82% |
![]() | GT | 16,19 | 16,05 | 16,34 | 0.52% |
![]() | KAS | 0,074456 | 0,070751 | 0,077040 | 4.95% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.64% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.16% |
![]() | VET | 0,020674 | 0,019767 | 0,020971 | 4.15% |
![]() | TRUMP | 8,78 | 8,46 | 8,95 | 2.55% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,10 | 3,37 | 6.12% |
![]() | POL | 0,188731 | 0,173568 | 0,193750 | 8.53% |
![]() | ATOM | 3,72 | 3,56 | 3,76 | 3.84% |
![]() | LBTC | 91.535,00 | 88.043,00 | 92.290,00 | 3.34% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,85 | 3,88 | 0.27% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -1.07% |
![]() | ENA | 0,259555 | 0,248918 | 0,269172 | 3.5% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 3.29% |
![]() | QNT | 99,28 | 95,14 | 100,73 | 1.43% |
![]() | FIL | 2,11 | 2,07 | 2,16 | 2.35% |
![]() | ARB | 0,291824 | 0,281908 | 0,302063 | 3.52% |
![]() | ALGO | 0,164661 | 0,158010 | 0,168034 | 4.19% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.33% |
![]() | SKY | 0,062201 | 0,062202 | 0,065940 | -1.82% |
![]() | WETH | 2.178,89 | 2.101,28 | 2.215,89 | 3.27% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,76 | 3,88 | 1.81% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.49% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.38% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,67 | 9,79 | 0.36% |
![]() | JUP | 0,395016 | 0,395317 | 0,418221 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 137,83 | 132,20 | 140,77 | 4.24% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,68 | 1,81 | -1.34% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 0.5% |
![]() | FLR | 0,015662 | 0,015247 | 0,015893 | 2.3% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,42 | 1,64 | 9.38% |
![]() | S | 0,328172 | 0,317246 | 0,334291 | 3.15% |
![]() | RETH | 2.484,87 | 2.392,19 | 2.515,00 | 3.28% |
![]() | INJ | 10,51 | 9,82 | 10,73 | 5.62% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.03% |
![]() | RSETH | 2.285,06 | 2.195,11 | 2.317,74 | 3.16% |
![]() | IP | 3,48 | 3,40 | 3,61 | 1.91% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.44% |
![]() | OP | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0.29% |
![]() | SPX | 0,95 | 0,93 | 1,03 | 1.7% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.67% |
![]() | SEI | 0,161597 | 0,156039 | 0,166219 | 2.7% |
![]() | FARTCOIN | 0,85 | 0,84 | 0,95 | -8.6% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,62 | -8.18% |
![]() | XDC | 0,052278 | 0,050659 | 0,052477 | 2.78% |
![]() | SOLVBTC | 91.463,00 | 88.554,00 | 92.188,00 | 3.26% |
![]() | IMX | 0,438418 | 0,432589 | 0,456486 | 0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.559,00 | 3.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.183,05 | 3.16% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.45% |
![]() XRP XRP | 1,90 | 4.09% |
![]() BNB BNB | 564,66 | 2.16% |
![]() Solana SOL | 130,43 | 3.66% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157303 | 5.29% |
![]() TRON TRX | 0,242905 | 3.64% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 5.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.177,78 | 2.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.605,00 | 3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 9,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188731 | 8,59% |
Sui | SUI | 2,80 | 8,36% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,88 | 7,88% |
Avalanche | AVAX | 17,36 | 6,27% |
Render | RENDER | 3,30 | 6,14% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.285,06 | 5,98% |
Cardano | ADA | 0,58 | 5,94% |
Litecoin | LTC | 76,43 | 5,37% |
Chainlink | LINK | 11,90 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 9,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188731 | 8,53% |
Sui | SUI | 2,80 | 8,28% |
Render | RENDER | 3,30 | 6,12% |
Avalanche | AVAX | 17,36 | 6,02% |
Cardano | ADA | 0,58 | 5,90% |
Injective | INJ | 10,51 | 5,62% |
Chainlink | LINK | 11,90 | 5,60% |
Dogecoin | DOGE | 0,157303 | 5,29% |
Litecoin | LTC | 76,43 | 5,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,85 | -8,60% |
Stacks | STX | 0,56 | -8,18% |
Hyperliquid | HYPE | 29,22 | -2,75% |
Sky | SKY | 0,062201 | -1,82% |
Jupiter | JUP | 0,395016 | -1,44% |
Celestia | TIA | 1,70 | -1,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | -1,07% |
Cronos | CRO | 0,084828 | -0,783430% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | 0,266200% |
Optimism | OP | 0,52 | 0,287140% |