Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 88.518,00 | 86.665,00 | 88.571,00 | 1.21% |
![]() | ETH | 1.627,49 | 1.558,65 | 1.642,72 | -0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,07 | 2,13 | -1.26% |
![]() | BNB | 605,78 | 595,29 | 606,24 | 0.29% |
![]() | SOL | 139,57 | 134,72 | 140,27 | -0.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,164133 | 0,156809 | 0,164435 | 1.07% |
![]() | TRX | 0,248559 | 0,241325 | 0,248888 | 2.14% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.04% |
![]() | STETH | 1.625,57 | 1.556,40 | 1.641,67 | -0.98% |
![]() | WBTC | 88.353,00 | 86.622,00 | 88.490,00 | 1.12% |
![]() | LINK | 13,33 | 12,98 | 13,53 | -1.48% |
![]() | AVAX | 20,21 | 19,58 | 20,70 | -2.35% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,01 | 9,49 | -4.01% |
![]() | XLM | 0,247593 | 0,244208 | 0,260927 | -5.06% |
![]() | SUI | 2,31 | 2,16 | 2,32 | 1.73% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.04% |
![]() | TON | 2,91 | 2,88 | 3,02 | -3.52% |
![]() | HBAR | 0,172502 | 0,167264 | 0,173783 | -0.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 1.953,53 | 1.869,97 | 1.968,57 | -0.76% |
![]() | BCH | 346,96 | 336,78 | 348,78 | 1.37% |
![]() | HYPE | 18,26 | 17,39 | 18,67 | 0.67% |
![]() | LTC | 79,77 | 77,55 | 81,02 | -1.34% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,70 | 3,93 | -4.82% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,41 | 4,49 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.630,94 | 1.563,20 | 1.641,18 | -0.62% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.53% |
![]() | WBT | 28,38 | 28,09 | 28,40 | 0.73% |
![]() | XMR | 216,59 | 213,16 | 217,52 | 0.47% |
![]() | WEETH | 1.737,47 | 1.658,40 | 1.748,97 | -0.66% |
![]() | CBBTC | 88.502,00 | 86.652,00 | 88.598,00 | 1.05% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.68% |
![]() | UNI | 5,36 | 5,22 | 5,46 | -1.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 51,06 | 50,72 | 51,35 | -0.01% |
![]() | APT | 4,85 | 4,78 | 5,19 | -6.11% |
![]() | GT | 23,14 | 22,86 | 23,20 | 0.55% |
![]() | TAO | 326,44 | 303,43 | 328,02 | 2.41% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -2.07% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,16 | 2,32 | -5.79% |
![]() | TKX | 32,17 | 31,97 | 32,83 | -1.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.19% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,64 | 5,00 | -6.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,62 | 15,37 | 16,17 | -2.96% |
![]() | KAS | 0,089907 | 0,081911 | 0,090166 | 9.11% |
![]() | CRO | 0,082568 | 0,081311 | 0,084051 | -1.71% |
![]() | RENDER | 4,37 | 4,23 | 4,49 | -1.99% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.46% |
![]() | AAVE | 146,86 | 139,59 | 148,10 | 1.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | VET | 0,023590 | 0,023200 | 0,024501 | -3.49% |
![]() | POL | 0,216409 | 0,196089 | 0,220430 | 10.36% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,00 | 4,28 | -4.17% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.01% |
![]() | LBTC | 88.151,00 | 86.340,00 | 88.557,00 | 1% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,19 | 8,53 | 3.37% |
![]() | ALGO | 0,192913 | 0,189725 | 0,201753 | -4.3% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,71 | -6.24% |
![]() | ENA | 0,292769 | 0,282951 | 0,302211 | -2.1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,65 | -3.49% |
![]() | TIA | 2,52 | 2,48 | 2,62 | -3.28% |
![]() | S | 0,481311 | 0,450110 | 0,488630 | -1.22% |
![]() | ARB | 0,300656 | 0,292810 | 0,313275 | -3.82% |
![]() | JLP | 3,93 | 3,85 | 3,94 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 88.283,00 | 86.414,00 | 88.648,00 | 1.11% |
![]() | KCS | 9,99 | 9,69 | 10,06 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 145,87 | 140,53 | 146,86 | -0.46% |
![]() | MKR | 1.389,79 | 1.329,52 | 1.396,24 | -0.41% |
![]() | JUP | 0,405241 | 0,395249 | 0,411818 | 1.65% |
![]() | OP | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.32% |
![]() | STX | 0,75 | 0,70 | 0,78 | 6.22% |
![]() | XDC | 0,071836 | 0,071079 | 0,072765 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,84 | 1,08 | 16.55% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,02 | 1,06 | 1.73% |
![]() | FLR | 0,016102 | 0,015923 | 0,016857 | -1.63% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -1.2% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.66% |
![]() | WETH | 1.627,30 | 1.559,81 | 1.642,84 | -0.82% |
![]() | QNT | 67,43 | 65,92 | 67,68 | 0.74% |
![]() | IP | 3,62 | 3,58 | 3,83 | -2.21% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -3.26% |
![]() | RSETH | 1.697,52 | 1.622,06 | 1.709,67 | -0.7% |
![]() | SEI | 0,179275 | 0,174693 | 0,183068 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 3.476,09 | 3.415,50 | 3.530,16 | 1.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DEXE | 14,71 | 13,91 | 15,03 | -1.93% |
![]() | IMX | 0,457833 | 0,447695 | 0,50 | -5.09% |
![]() | INJ | 8,48 | 8,39 | 9,00 | -5.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,58 | 0,62 | -1.02% |
![]() | GRT | 0,083947 | 0,081739 | 0,086141 | -1.83% |
![]() | PAXG | 3.475,14 | 3.416,62 | 3.518,57 | 1.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 88.518,00 | 1.21% |
![]() Ethereum ETH | 1.627,49 | -0.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -1.26% |
![]() BNB BNB | 605,78 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 139,57 | -0.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164133 | 1.07% |
![]() TRON TRX | 0,248559 | 2.14% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.625,57 | -0.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 88.353,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 17,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216409 | 10,36% |
Kaspa | KAS | 0,089907 | 8,97% |
Stacks | STX | 0,75 | 6,27% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 3,57% |
Official Trump | TRUMP | 8,53 | 3,07% |
Bittensor | TAO | 326,44 | 2,92% |
Internet Computer | ICP | 4,66 | 2,55% |
TRON | TRX | 0,248559 | 2,14% |
NEXO | NEXO | 1,06 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 16,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216409 | 10,36% |
Kaspa | KAS | 0,089907 | 9,11% |
Stacks | STX | 0,75 | 6,22% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 3,68% |
Official Trump | TRUMP | 8,53 | 3,37% |
Bittensor | TAO | 326,44 | 2,41% |
TRON | TRX | 0,248559 | 2,14% |
Sui | SUI | 2,31 | 1,73% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 4,66 | -6,44% |
Filecoin | FIL | 2,51 | -6,24% |
Aptos | APT | 4,85 | -6,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | -5,79% |
Injective | INJ | 8,48 | -5,39% |
Immutable | IMX | 0,457833 | -5,09% |
Stellar | XLM | 0,247593 | -5,06% |
Polkadot | DOT | 3,74 | -4,82% |
Optimism | OP | 0,69 | -4,32% |
Algorand | ALGO | 0,192913 | -4,30% |