Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.380,00 | 101.301,00 | 105.201,00 | 3.04% |
![]() | ETH | 2.490,46 | 2.408,52 | 2.519,25 | 2.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 3.75% |
![]() | BNB | 643,94 | 631,36 | 651,37 | 1.84% |
![]() | SOL | 148,96 | 143,75 | 151,79 | 3.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179413 | 0,170808 | 0,183038 | 5.04% |
![]() | TRX | 0,277030 | 0,267964 | 0,282251 | 3.38% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 5.75% |
![]() | STETH | 2.484,97 | 2.407,38 | 2.519,40 | 2.64% |
![]() | WBTC | 104.255,00 | 101.194,00 | 105.131,00 | 2.84% |
![]() | HYPE | 33,21 | 33,21 | 35,33 | -3.19% |
![]() | SUI | 3,19 | 2,93 | 3,19 | 8% |
![]() | WSTETH | 2.999,42 | 2.893,12 | 3.033,62 | 2.99% |
![]() | LINK | 13,56 | 12,89 | 13,61 | 5.17% |
![]() | AVAX | 19,83 | 18,72 | 19,86 | 5.92% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,71 | 9,02 | 2.3% |
![]() | XLM | 0,263421 | 0,256029 | 0,265988 | 2.89% |
![]() | BCH | 396,89 | 381,56 | 398,15 | 3.69% |
![]() | TON | 3,16 | 3,03 | 3,20 | 3.68% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,165269 | 0,158687 | 0,168434 | 4.15% |
![]() | WETH | 2.492,73 | 2.404,82 | 2.528,94 | 3% |
![]() | LTC | 87,12 | 82,96 | 87,52 | 5.02% |
![]() | WEETH | 2.668,50 | 2.573,25 | 2.687,42 | 3.04% |
![]() | XMR | 324,77 | 314,09 | 336,60 | 3.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,81 | 3,98 | 2.38% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,52 | 4,66 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.42% |
![]() | CBBTC | 104.371,00 | 101.331,00 | 105.301,00 | 2.97% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 1.16% |
![]() | WBT | 31,40 | 30,98 | 31,65 | 1.37% |
![]() | AAVE | 252,06 | 241,46 | 254,50 | 3.54% |
![]() | UNI | 6,01 | 5,86 | 6,12 | 1.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | TAO | 367,80 | 352,03 | 376,78 | 3.91% |
![]() | OKB | 51,35 | 49,69 | 51,34 | 3.3% |
![]() | APT | 4,62 | 4,48 | 4,71 | 3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096903 | 0,096907 | 0,099970 | -0.9% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,25 | 2,35 | 2.97% |
![]() | JITOSOL | 179,66 | 173,65 | 183,27 | 3.46% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,86 | 5,06 | 1.59% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,26 | 16,96 | 3.12% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 3.28% |
![]() | TKX | 30,28 | 29,48 | 30,37 | 0.05% |
![]() | GT | 18,45 | 18,35 | 18,69 | 0.1% |
![]() | KAS | 0,084842 | 0,081000 | 0,087707 | 4.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.1% |
![]() | VET | 0,023587 | 0,022640 | 0,023900 | 3.99% |
![]() | TRUMP | 10,02 | 9,66 | 10,20 | 2.42% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,55 | 3,84 | 5.71% |
![]() | POL | 0,215006 | 0,198798 | 0,220576 | 8.14% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,08 | 4,29 | 3.45% |
![]() | LBTC | 104.268,00 | 100.846,00 | 105.098,00 | 2.98% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.17% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.55% |
![]() | ENA | 0,295734 | 0,285088 | 0,306535 | 3.07% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,09 | 2.88% |
![]() | QNT | 112,85 | 108,95 | 114,89 | 0.72% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,36 | 2,46 | 2.29% |
![]() | ALGO | 0,187888 | 0,180672 | 0,191310 | 3.99% |
![]() | ARB | 0,332868 | 0,322559 | 0,343889 | 3.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,070934 | 0,070934 | 0,075418 | -2.41% |
![]() | WETH | 2.487,97 | 2.406,61 | 2.523,28 | 2.88% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,30 | 4,41 | 1.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,05 | 11,18 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,450819 | 0,451138 | 0,476261 | -1.37% |
![]() | BNSOL | 157,51 | 151,27 | 160,35 | 4.13% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,91 | 2,06 | -1.73% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,017801 | 0,017424 | 0,018112 | 1.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,63 | 1,87 | 9.09% |
![]() | S | 0,373857 | 0,363234 | 0,380631 | 2.92% |
![]() | RETH | 2.833,86 | 2.740,36 | 2.865,28 | 2.99% |
![]() | INJ | 11,98 | 11,25 | 12,22 | 5.26% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2.76% |
![]() | RSETH | 2.605,08 | 2.514,46 | 2.638,25 | 2.71% |
![]() | IP | 3,97 | 3,90 | 4,11 | 1.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,07 | 1,18 | 1.3% |
![]() | OP | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,184213 | 0,178721 | 0,189313 | 2.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,96 | 1,08 | -7.83% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,71 | -8.53% |
![]() | XDC | 0,059595 | 0,058016 | 0,059802 | 2.35% |
![]() | SOLVBTC | 104.179,00 | 101.315,00 | 105.051,00 | 2.8% |
![]() | IMX | 0,499178 | 0,494111 | 0,52 | 0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.380,00 | 3.04% |
![]() Ethereum ETH | 2.490,46 | 2.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 3.75% |
![]() BNB BNB | 643,94 | 1.84% |
![]() Solana SOL | 148,96 | 3.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179413 | 5.04% |
![]() TRON TRX | 0,277030 | 3.38% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 5.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.484,97 | 2.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.255,00 | 2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | 8,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215006 | 8,10% |
Sui | SUI | 3,19 | 8,00% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 7,43% |
Avalanche | AVAX | 19,83 | 6,00% |
Render | RENDER | 3,76 | 5,74% |
Cardano | ADA | 0,66 | 5,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.605,08 | 5,51% |
Injective | INJ | 11,98 | 5,21% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 5,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | 9,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,215006 | 8,14% |
Sui | SUI | 3,19 | 8,00% |
Avalanche | AVAX | 19,83 | 5,92% |
Cardano | ADA | 0,66 | 5,75% |
Render | RENDER | 3,76 | 5,71% |
Injective | INJ | 11,98 | 5,26% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 5,17% |
Dogecoin | DOGE | 0,179413 | 5,04% |
Litecoin | LTC | 87,12 | 5,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,63 | -8,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,97 | -7,83% |
Hyperliquid | HYPE | 33,21 | -3,19% |
Sky | SKY | 0,070934 | -2,41% |
Celestia | TIA | 1,94 | -1,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -1,55% |
Jupiter | JUP | 0,450819 | -1,37% |
Cronos | CRO | 0,096903 | -0,902840% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,167620% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,056740% |