Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.212.831,00 | 3.203.648,00 | 3.367.581,00 | -1.01% |
![]() | LINK | 607,73 | 587,91 | 641,10 | 3.37% |
![]() | HBAR | 8,57 | 8,55 | 9,28 | -4.05% |
![]() | WSTETH | 95.720,00 | 95.400,00 | 100.825,00 | 0.33% |
![]() | LEO | 359,74 | 355,20 | 365,40 | -0.34% |
![]() | XLM | 10,82 | 10,77 | 11,24 | -1.02% |
![]() | SUI | 102,42 | 92,36 | 108,03 | 10.89% |
![]() | AVAX | 765,31 | 749,68 | 818,04 | 2.08% |
![]() | USDS | 36,37 | 36,29 | 36,50 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000479 | 0,000503 | 0.39% |
![]() | LTC | 3.734,97 | 3.722,70 | 4.102,83 | -0.89% |
![]() | BCH | 14.148,96 | 14.042,54 | 15.138,96 | -0.06% |
![]() | TON | 109,69 | 109,41 | 113,28 | -1.11% |
![]() | OM | 254,49 | 250,85 | 268,12 | -1.38% |
![]() | DOT | 159,40 | 159,03 | 169,52 | -1.39% |
![]() | WETH | 79.973,00 | 79.432,00 | 84.398,00 | 0.11% |
![]() | BGB | 167,33 | 160,67 | 173,25 | 4.01% |
![]() | USDE | 36,38 | 36,35 | 36,47 | -0.04% |
![]() | HYPE | 559,19 | 560,65 | 637,39 | -9.49% |
![]() | WEETH | 84.892,00 | 84.563,00 | 89.553,00 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.084,19 | 1.081,08 | 1.118,22 | -1.83% |
![]() | UNI | 259,19 | 257,89 | 279,63 | -2.84% |
![]() | XMR | 8.190,32 | 8.145,57 | 8.531,66 | 0.55% |
![]() | NEAR | 113,15 | 105,50 | 117,93 | 7.25% |
![]() | ONDO | 41,05 | 40,40 | 43,80 | 1.63% |
![]() | APT | 217,83 | 217,35 | 236,86 | 0.22% |
![]() | DAI | 36,40 | 36,37 | 36,49 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 37,91 | 37,87 | 38,04 | -0.05% |
![]() | AAVE | 7.710,55 | 7.671,53 | 8.682,67 | -1.99% |
![]() | ETC | 725,55 | 723,95 | 774,41 | -2.57% |
![]() | ICP | 224,39 | 223,19 | 235,33 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000248 | 0,000247 | 0,000266 | -2.88% |
![]() | TRUMP | 471,55 | 470,25 | 501,92 | -0.84% |
![]() | GT | 766,09 | 764,18 | 814,79 | 0.25% |
![]() | OKB | 1.549,00 | 1.538,41 | 1.621,75 | -1.45% |
![]() | CBBTC | 3.217.120,00 | 3.212.786,00 | 3.376.644,00 | -0.98% |
![]() | MNT | 26,43 | 26,39 | 27,42 | -1.88% |
![]() | TKX | 1.111,37 | 1.104,38 | 1.121,44 | -0.1% |
![]() | CRO | 3,21 | 2,82 | 3,57 | 13.73% |
![]() | TAO | 10.372,22 | 10.281,54 | 11.332,84 | -5.01% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,08 | -4.03% |
![]() | POL | 8,97 | 8,95 | 9,46 | -1.65% |
![]() | FDUSD | 36,34 | 36,05 | 36,63 | -0.21% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,82 | 9,46 | -2.71% |
![]() | ENA | 13,67 | 12,51 | 14,99 | 4.24% |
![]() | RENDER | 138,73 | 134,33 | 151,40 | 3.27% |
![]() | FIL | 111,52 | 111,08 | 116,40 | -0.74% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,70 | 2,80 | 0.31% |
![]() | ATOM | 155,48 | 155,05 | 161,39 | 0.27% |
![]() | LBTC | 3.218.412,00 | 3.210.667,00 | 3.373.606,00 | -1.05% |
![]() | ARB | 14,76 | 14,66 | 15,61 | -2.5% |
![]() | TIA | 117,65 | 117,15 | 126,84 | -3.21% |
![]() | S | 19,73 | 19,72 | 22,50 | -8.65% |
![]() | FTN | 145,61 | 144,68 | 147,65 | -0.07% |
![]() | FET | 22,87 | 21,95 | 23,91 | 4.18% |
![]() | JUP | 22,10 | 22,04 | 23,41 | -3.55% |
![]() | OP | 34,95 | 34,84 | 37,96 | -1.48% |
![]() | KCS | 420,01 | 414,29 | 426,72 | 0.81% |
![]() | IP | 195,53 | 186,43 | 198,87 | 2.06% |
![]() | SOLVBTC | 3.224.814,00 | 3.219.460,00 | 3.362.219,00 | -0.88% |
![]() | WETH | 80.149,00 | 79.765,00 | 84.442,00 | 0.18% |
![]() | RSETH | 82.973,00 | 82.422,00 | 87.555,00 | 0.2% |
![]() | QNT | 3.035,64 | 3.029,37 | 3.292,64 | -7.45% |
![]() | XDC | 2,65 | 2,65 | 2,78 | -2.88% |
![]() | INJ | 424,18 | 423,15 | 463,29 | -1.35% |
![]() | MOVE | 17,26 | 14,80 | 18,46 | 16.62% |
![]() | NEXO | 41,36 | 41,12 | 43,21 | -0.71% |
![]() | RETH | 90.050,00 | 89.637,00 | 94.973,00 | 0.18% |
![]() | IMX | 22,55 | 22,53 | 24,13 | -2.3% |
![]() | MKR | 46.612,00 | 46.465,00 | 51.716,00 | -5.97% |
![]() | STX | 25,96 | 25,92 | 27,79 | -1.25% |
![]() | SEI | 8,24 | 8,23 | 8,84 | -1.37% |
![]() | THETA | 38,37 | 38,30 | 40,53 | -2.07% |
![]() | USD0 | 36,33 | 36,31 | 36,41 | -0.09% |
![]() | DEXE | 664,61 | 655,06 | 700,77 | -4.9% |
![]() | WLD | 35,05 | 34,89 | 36,73 | -1.07% |
![]() | LDO | 42,02 | 41,85 | 44,60 | -0.88% |
![]() | GRT | 3,91 | 3,90 | 4,12 | -0.44% |
![]() | BNSOL | 5.397,99 | 5.389,85 | 5.758,72 | -0.25% |
![]() | METH | 84.545,00 | 84.222,00 | 89.278,00 | -0.04% |
![]() | FLR | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -2.29% |
![]() | BONK | 0,000446 | 0,000441 | 0,000470 | 1.25% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.216.546,00 | 1.615.079,00 | 3.450.890,00 | -0.5% |
![]() | JASMY | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -3.35% |
![]() | EOS | 19,57 | 19,53 | 20,70 | -2.3% |
![]() | GALA | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 1.09% |
![]() | XTZ | 27,78 | 27,67 | 29,04 | 0.38% |
![]() | JTO | 93,22 | 91,69 | 99,20 | -1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.217.799,00 | -1.09% |
![]() Ethereum ETH | 80.003,00 | 0.24% |
![]() XRP XRP | 93,54 | 2.96% |
![]() Tether USDT | 36,41 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 21.548,00 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 5.214,78 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 36,41 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 32,51 | -8.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,32 | -0.6% |
![]() TRON TRX | 8,74 | -1.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 80.001,00 | 0.11% |
![]() Pi Network PI | 65,77 | -3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,26 | 16,90% |
Cronos | CRO | 3,21 | 13,80% |
Sui | SUI | 102,42 | 10,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,15 | 7,38% |
Ethena | ENA | 13,67 | 4,53% |
Bitget Token | BGB | 167,33 | 4,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,87 | 4,00% |
XRP | XRP | 93,54 | 3,43% |
Render | RENDER | 138,73 | 3,27% |
Chainlink | LINK | 607,73 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,26 | 16,62% |
Cronos | CRO | 3,21 | 13,73% |
Sui | SUI | 102,42 | 10,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,15 | 7,25% |
Ethena | ENA | 13,67 | 4,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,87 | 4,18% |
Bitget Token | BGB | 167,33 | 4,01% |
Chainlink | LINK | 607,73 | 3,37% |
Render | RENDER | 138,73 | 3,27% |
XRP | XRP | 93,54 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 559,19 | -9,49% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,73 | -8,65% |
Cardano | ADA | 32,51 | -8,64% |
Quant | QNT | 3.035,64 | -7,45% |
Maker | MKR | 46.612,00 | -5,97% |
Bittensor | TAO | 10.372,22 | -5,01% |
DeXe | DEXE | 664,61 | -4,90% |
Hedera | HBAR | 8,57 | -4,05% |
VeChain | VET | 1,00 | -4,03% |
Pi Network | PI | 65,77 | -3,78% |