Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.097.348,00 | 3.977.731,00 | 4.125.803,00 | 2.77% |
![]() | ETH | 97.893,00 | 94.623,00 | 98.809,00 | 2.33% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,32 | -0.2% |
![]() | XRP | 85,34 | 82,09 | 85,66 | 3.47% |
![]() | BNB | 25.335,00 | 24.804,00 | 25.550,00 | 1.63% |
![]() | SOL | 5.861,90 | 5.646,93 | 5.954,79 | 3.6% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,31 | -0.25% |
![]() | DOGE | 7,07 | 6,70 | 7,18 | 5.22% |
![]() | TRX | 10,87 | 10,51 | 11,09 | 3.3% |
![]() | ADA | 25,95 | 24,54 | 26,25 | 5.08% |
![]() | STETH | 97.723,00 | 94.578,00 | 98.815,00 | 2.24% |
![]() | WBTC | 4.091.625,00 | 3.975.599,00 | 4.123.241,00 | 2.87% |
![]() | HYPE | 1.326,25 | 1.317,71 | 1.385,72 | 0.09% |
![]() | SUI | 125,11 | 114,98 | 125,31 | 7.62% |
![]() | WSTETH | 117.814,00 | 113.663,00 | 118.985,00 | 2.89% |
![]() | LINK | 532,25 | 506,35 | 533,91 | 4.75% |
![]() | AVAX | 771,39 | 734,58 | 779,01 | 4.53% |
![]() | LEO | 350,81 | 342,26 | 353,94 | 1.81% |
![]() | XLM | 10,35 | 10,06 | 10,43 | 2.58% |
![]() | BCH | 15.561,71 | 14.990,36 | 15.615,43 | 3.16% |
![]() | TON | 123,78 | 118,91 | 125,61 | 2.63% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000471 | 0,000501 | 3.16% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,30 | -0.23% |
![]() | HBAR | 6,50 | 6,23 | 6,61 | 3.68% |
![]() | LTC | 3.428,94 | 3.259,20 | 3.432,52 | 4.86% |
![]() | WETH | 97.810,00 | 94.479,00 | 99.189,00 | 2.54% |
![]() | WEETH | 104.661,00 | 101.096,00 | 105.405,00 | 2.59% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,04 | 39,42 | 0.17% |
![]() | XMR | 12.709,74 | 12.322,11 | 13.204,91 | 2.85% |
![]() | DOT | 153,07 | 149,41 | 155,97 | 2.08% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,25 | 39,37 | -0.22% |
![]() | BGB | 180,61 | 177,44 | 182,80 | 1.01% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000418 | 0,000448 | 3.82% |
![]() | CBBTC | 4.096.931,00 | 3.979.365,00 | 4.129.669,00 | 2.77% |
![]() | PI | 24,33 | 24,01 | 24,55 | 0.9% |
![]() | WBT | 1.232,42 | 1.217,01 | 1.241,29 | 1.12% |
![]() | AAVE | 9.947,77 | 9.486,22 | 9.981,13 | 3.74% |
![]() | UNI | 236,79 | 230,33 | 239,97 | 1.75% |
![]() | DAI | 39,22 | 39,19 | 39,30 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.16% |
![]() | TAO | 14.491,34 | 13.830,36 | 14.774,66 | 3.79% |
![]() | OKB | 2.009,74 | 1.952,15 | 2.009,83 | 2.25% |
![]() | APT | 181,60 | 175,83 | 184,73 | 2.1% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,32 | -0.24% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,80 | 3,92 | -0.8% |
![]() | NEAR | 91,25 | 88,37 | 92,25 | 2.7% |
![]() | JITOSOL | 7.078,80 | 6.803,49 | 7.189,52 | 3.61% |
![]() | ICP | 195,00 | 190,90 | 198,63 | 1.07% |
![]() | ETC | 659,23 | 638,56 | 665,13 | 2.63% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,44 | -0.25% |
![]() | ONDO | 31,61 | 30,39 | 32,15 | 3.35% |
![]() | TKX | 1.186,80 | 1.156,31 | 1.191,28 | 0.31% |
![]() | GT | 722,88 | 720,78 | 734,19 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,18 | 3,44 | 4.24% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,12 | 39,44 | -0.26% |
![]() | MNT | 25,03 | 24,71 | 25,10 | 0.67% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 4.38% |
![]() | TRUMP | 394,01 | 379,24 | 399,99 | 2.5% |
![]() | RENDER | 148,50 | 139,52 | 150,49 | 6.05% |
![]() | ATOM | 167,05 | 160,41 | 168,15 | 3.74% |
![]() | POL | 8,44 | 7,81 | 8,65 | 7.52% |
![]() | LBTC | 4.090.488,00 | 3.961.399,00 | 4.122.196,00 | 2.88% |
![]() | FTN | 172,80 | 172,71 | 173,85 | -0.33% |
![]() | FET | 28,24 | 28,17 | 29,48 | -1.98% |
![]() | ENA | 11,66 | 11,20 | 12,02 | 2.61% |
![]() | WLD | 41,92 | 40,42 | 42,81 | 3.68% |
![]() | FIL | 95,22 | 92,52 | 96,35 | 2.65% |
![]() | QNT | 4.417,30 | 4.280,46 | 4.506,61 | 0.54% |
![]() | ARB | 13,11 | 12,67 | 13,49 | 2.99% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,09 | 7,50 | 3.79% |
![]() | FDUSD | 39,10 | 39,01 | 39,34 | 0.04% |
![]() | SKY | 2,81 | 2,79 | 2,96 | -2.09% |
![]() | WETH | 97.795,00 | 94.549,00 | 98.970,00 | 2.64% |
![]() | JLP | 172,02 | 168,91 | 173,16 | 1.72% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,20 | 39,31 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,16 | 39,38 | -0.08% |
![]() | KCS | 433,62 | 433,34 | 438,54 | -0.36% |
![]() | JUP | 17,84 | 17,78 | 18,68 | -0.72% |
![]() | BNSOL | 6.177,37 | 5.939,03 | 6.290,67 | 3.73% |
![]() | TIA | 76,35 | 75,00 | 80,85 | -1.67% |
![]() | NEXO | 47,72 | 47,15 | 48,41 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.42% |
![]() | VIRTUAL | 71,54 | 63,97 | 73,41 | 8.67% |
![]() | S | 14,69 | 14,17 | 14,93 | 3.6% |
![]() | RETH | 111.247,00 | 107.662,00 | 112.382,00 | 2.56% |
![]() | INJ | 471,13 | 442,02 | 479,20 | 4.31% |
![]() | BONK | 0,000587 | 0,000567 | 0,000613 | 3.15% |
![]() | RSETH | 102.324,00 | 98.785,00 | 103.476,00 | 2.68% |
![]() | IP | 156,20 | 153,04 | 161,36 | 1.63% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,33 | -0.13% |
![]() | SPX | 43,00 | 41,84 | 46,13 | 2.05% |
![]() | OP | 23,25 | 23,06 | 23,99 | 0.53% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,18 | 39,29 | -0.28% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,02 | 39,46 | 0.16% |
![]() | SEI | 7,25 | 7,02 | 7,43 | 2.05% |
![]() | FARTCOIN | 38,46 | 37,59 | 42,35 | -7.76% |
![]() | STX | 25,02 | 24,58 | 28,02 | -7.51% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,28 | 2,35 | 2.06% |
![]() | SOLVBTC | 4.094.765,00 | 3.970.953,00 | 4.119.996,00 | 2.95% |
![]() | IMX | 19,66 | 19,38 | 20,39 | 0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.097.348,00 | 2.77% |
![]() Ethereum ETH | 97.893,00 | 2.33% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.2% |
![]() XRP XRP | 85,34 | 3.47% |
![]() BNB BNB | 25.335,00 | 1.63% |
![]() Solana SOL | 5.861,90 | 3.6% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,07 | 5.22% |
![]() TRON TRX | 10,87 | 3.3% |
![]() Cardano ADA | 25,95 | 5.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.723,00 | 2.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.091.625,00 | 2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,54 | 8,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,44 | 7,82% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,19% |
Sui | SUI | 125,11 | 7,80% |
Render | RENDER | 148,50 | 6,40% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 102.324,00 | 5,49% |
Dogecoin | DOGE | 7,07 | 5,43% |
Worldcoin | WLD | 41,92 | 5,26% |
Cardano | ADA | 25,95 | 5,20% |
Litecoin | LTC | 3.428,94 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,54 | 8,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,44 | 7,52% |
Sui | SUI | 125,11 | 7,62% |
Render | RENDER | 148,50 | 6,05% |
Dogecoin | DOGE | 7,07 | 5,22% |
Cardano | ADA | 25,95 | 5,08% |
Litecoin | LTC | 3.428,94 | 4,86% |
Chainlink | LINK | 532,25 | 4,75% |
Avalanche | AVAX | 771,39 | 4,53% |
VeChain | VET | 0,93 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 38,46 | -7,76% |
Stacks | STX | 25,02 | -7,51% |
Sky | SKY | 2,81 | -2,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,24 | -1,98% |
Celestia | TIA | 76,35 | -1,67% |
Cronos | CRO | 3,80 | -0,798920% |
Jupiter | JUP | 17,84 | -0,721130% |
KuCoin | KCS | 433,62 | -0,358790% |
Fasttoken | FTN | 172,80 | -0,331950% |
PayPal USD | PYUSD | 39,18 | -0,280560% |