Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 51,50 | 49,56 | 65,48 | -21.35% |
![]() | LINK | 534,00 | 530,06 | 566,33 | -4.91% |
![]() | HBAR | 7,88 | 7,78 | 8,41 | -4.35% |
![]() | LEO | 354,30 | 351,69 | 359,74 | -1.33% |
![]() | WSTETH | 93.269,00 | 92.925,00 | 97.114,00 | -1.21% |
![]() | XLM | 9,83 | 9,76 | 10,21 | -1.92% |
![]() | USDS | 36,40 | 36,37 | 36,50 | -0.11% |
![]() | AVAX | 714,93 | 711,25 | 762,36 | -0.72% |
![]() | SUI | 88,30 | 87,60 | 93,82 | -5.8% |
![]() | LTC | 3.593,49 | 3.583,29 | 3.837,85 | -6.37% |
![]() | BCH | 13.519,46 | 13.443,34 | 14.340,51 | -4.65% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000448 | 0,000472 | -3.91% |
![]() | TON | 103,69 | 102,98 | 108,90 | -4.39% |
![]() | DOT | 154,71 | 152,43 | 160,16 | -3.2% |
![]() | OM | 238,80 | 235,10 | 243,71 | -2.02% |
![]() | WETH | 77.985,00 | 77.708,00 | 81.155,00 | -1.33% |
![]() | USDE | 36,38 | 36,25 | 36,44 | -0.06% |
![]() | BGB | 163,34 | 163,94 | 170,48 | -2.72% |
![]() | HYPE | 538,57 | 537,26 | 584,10 | -6.05% |
![]() | WEETH | 82.784,00 | 82.483,00 | 86.161,00 | -1.25% |
![]() | WBT | 1.052,47 | 1.047,16 | 1.061,64 | 0.31% |
![]() | UNI | 251,00 | 248,95 | 262,87 | -2.06% |
![]() | XMR | 7.965,02 | 7.919,41 | 8.307,62 | 0% |
![]() | APT | 219,10 | 210,81 | 221,85 | 1.8% |
![]() | NEAR | 101,10 | 100,10 | 107,12 | -3.56% |
![]() | SUSDS | 37,92 | 37,90 | 38,01 | -0.14% |
![]() | DAI | 36,37 | 36,37 | 36,45 | -0.15% |
![]() | AAVE | 7.002,36 | 6.824,05 | 7.236,02 | 1.35% |
![]() | ONDO | 33,33 | 33,23 | 35,44 | -3.29% |
![]() | ETC | 691,32 | 691,13 | 748,56 | -5.02% |
![]() | ICP | 211,74 | 209,31 | 220,07 | -2.97% |
![]() | PEPE | 0,000227 | 0,000226 | 0,000249 | -7.29% |
![]() | OKB | 1.559,52 | 1.549,65 | 1.630,97 | -1.81% |
![]() | GT | 750,30 | 747,43 | 779,92 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 3.077.135,00 | 3.069.445,00 | 3.155.422,00 | -2.03% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,06 | 3,41 | 3.67% |
![]() | TKX | 1.071,56 | 1.063,08 | 1.077,55 | -0.28% |
![]() | MNT | 25,08 | 25,04 | 25,86 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 419,39 | 417,91 | 442,00 | -4.67% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4.25% |
![]() | TAO | 9.695,78 | 9.615,83 | 10.300,40 | -1.37% |
![]() | ENA | 15,41 | 15,36 | 16,77 | -3.11% |
![]() | FDUSD | 36,36 | 36,16 | 36,58 | -0.14% |
![]() | POL | 8,66 | 8,62 | 9,00 | -1.37% |
![]() | FIL | 108,38 | 106,94 | 114,53 | -3.19% |
![]() | ALGO | 7,94 | 7,79 | 8,34 | -4.01% |
![]() | KAS | 2,53 | 2,51 | 2,64 | -0.13% |
![]() | TIA | 119,71 | 118,60 | 121,64 | 0.59% |
![]() | ATOM | 146,25 | 145,29 | 151,51 | -3.28% |
![]() | LBTC | 3.074.040,00 | 3.063.031,00 | 3.171.287,00 | -2.13% |
![]() | FTN | 145,56 | 145,07 | 145,88 | -0.04% |
![]() | RENDER | 120,95 | 120,24 | 129,55 | -5.37% |
![]() | ARB | 13,72 | 13,63 | 14,71 | -3.68% |
![]() | S | 17,12 | 16,67 | 18,95 | -7.89% |
![]() | JUP | 19,99 | 19,59 | 20,37 | -1.07% |
![]() | OP | 33,14 | 32,95 | 34,54 | -2.61% |
![]() | FET | 19,86 | 19,69 | 22,19 | -8.66% |
![]() | KCS | 410,17 | 406,70 | 415,53 | -0.08% |
![]() | WETH | 78.002,00 | 77.678,00 | 81.227,00 | -1.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.080.329,00 | 3.070.664,00 | 3.158.571,00 | -1.97% |
![]() | MOVE | 18,69 | 17,45 | 19,98 | 5.72% |
![]() | IP | 177,97 | 170,29 | 179,09 | 1.35% |
![]() | RSETH | 80.932,00 | 80.692,00 | 84.215,00 | -1.31% |
![]() | QNT | 2.858,80 | 2.841,86 | 3.141,23 | -0.19% |
![]() | XDC | 2,63 | 2,61 | 2,78 | -1.07% |
![]() | NEXO | 40,83 | 40,61 | 43,05 | -3.87% |
![]() | MKR | 47.597,00 | 47.233,00 | 50.371,00 | -2.11% |
![]() | RETH | 87.915,00 | 87.692,00 | 91.437,00 | -1.21% |
![]() | DEXE | 665,17 | 660,99 | 690,67 | -2.58% |
![]() | INJ | 383,51 | 379,38 | 417,26 | -5.97% |
![]() | STX | 24,57 | 24,15 | 25,22 | -1.73% |
![]() | SEI | 7,97 | 7,59 | 7,91 | 1.55% |
![]() | USD0 | 36,33 | 36,31 | 36,39 | -0.07% |
![]() | IMX | 20,17 | 20,00 | 21,30 | -4.66% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -2.82% |
![]() | THETA | 35,49 | 35,04 | 37,25 | -4.34% |
![]() | METH | 82.608,00 | 81.916,00 | 86.013,00 | -1.22% |
![]() | WLD | 31,52 | 31,29 | 32,95 | -4.33% |
![]() | LDO | 37,62 | 37,09 | 39,39 | -1.52% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,49 | 3,74 | -5% |
![]() | BNSOL | 5.126,64 | 5.107,43 | 5.273,87 | -1.81% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.077.744,00 | 3.069.094,00 | 3.185.930,00 | -2.18% |
![]() | BONK | 0,000406 | 0,000404 | 0,000432 | -4.56% |
![]() | EOS | 18,94 | 18,80 | 19,78 | -3.6% |
![]() | PYUSD | 36,40 | 36,36 | 36,48 | -0.14% |
![]() | XTZ | 26,23 | 25,91 | 27,32 | -3.27% |
![]() | GALA | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -3.59% |
![]() | JASMY | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -7.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.082.072,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 77.996,00 | -1.41% |
![]() Tether USDT | 36,39 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 81,49 | -4.24% |
![]() BNB BNB | 21.063,00 | -3.2% |
![]() Solana SOL | 4.935,41 | -1.71% |
![]() USDC USDC | 36,40 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 28,33 | -4.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -5.38% |
![]() TRON TRX | 8,82 | -1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 78.000,00 | -1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.074.330,00 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 8,82 | 8,53% |
Movement | MOVE | 18,69 | 5,93% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,32% |
Story | IP | 177,97 | 1,37% |
Sei | SEI | 7,97 | 1,34% |
Aptos | APT | 219,10 | 1,43% |
Aave | AAVE | 7.002,36 | 1,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 82.784,00 | 0,76% |
Ethena USDe | USDE | 36,38 | 0,61% |
PayPal USD | PYUSD | 36,40 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 18,69 | 5,72% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,67% |
Aptos | APT | 219,10 | 1,80% |
Sei | SEI | 7,97 | 1,55% |
Aave | AAVE | 7.002,36 | 1,35% |
Story | IP | 177,97 | 1,35% |
Celestia | TIA | 119,71 | 0,59% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.052,47 | 0,310030% |
Monero | XMR | 7.965,02 | 0,001620% |
Pi Network | PI | 51,50 | -21,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 51,50 | -21,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,86 | -8,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,12 | -7,89% |
Pepe | PEPE | 0,000227 | -7,29% |
JasmyCoin | JASMY | 0,55 | -7,20% |
Litecoin | LTC | 3.593,49 | -6,37% |
Hyperliquid | HYPE | 538,57 | -6,05% |
Injective | INJ | 383,51 | -5,97% |
Sui | SUI | 88,30 | -5,80% |
Dogecoin | DOGE | 6,72 | -5,38% |