Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.095.507,00 | 3.965.244,00 | 4.125.803,00 | 3.29% |
![]() | ETH | 97.825,00 | 94.623,00 | 98.809,00 | 3.07% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,32 | -0.12% |
![]() | XRP | 85,28 | 81,74 | 85,66 | 4.33% |
![]() | BNB | 25.324,00 | 24.778,00 | 25.550,00 | 2.2% |
![]() | SOL | 5.859,67 | 5.602,47 | 5.954,79 | 4.59% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,31 | -0.16% |
![]() | DOGE | 7,04 | 6,67 | 7,18 | 5.61% |
![]() | TRX | 10,86 | 10,48 | 11,09 | 3.6% |
![]() | ADA | 25,94 | 24,49 | 26,25 | 5.94% |
![]() | STETH | 97.685,00 | 94.578,00 | 98.815,00 | 2.93% |
![]() | WBTC | 4.095.556,00 | 3.966.264,00 | 4.123.241,00 | 3.26% |
![]() | HYPE | 1.325,00 | 1.303,39 | 1.385,72 | 1.66% |
![]() | SUI | 124,57 | 114,40 | 125,31 | 8.88% |
![]() | WSTETH | 117.816,00 | 113.663,00 | 118.985,00 | 3% |
![]() | LINK | 531,40 | 503,09 | 533,91 | 5.63% |
![]() | LEO | 350,79 | 342,26 | 353,94 | 0.84% |
![]() | XLM | 10,35 | 9,99 | 10,43 | 3.56% |
![]() | AVAX | 764,42 | 729,15 | 779,01 | 4.84% |
![]() | BCH | 15.565,62 | 14.943,24 | 15.615,43 | 4.16% |
![]() | TON | 123,17 | 118,91 | 125,61 | 3.26% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000470 | 0,000501 | 3.81% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,30 | -0.14% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,19 | 6,61 | 4.66% |
![]() | WETH | 98.077,00 | 94.479,00 | 99.189,00 | 3.28% |
![]() | LTC | 3.429,27 | 3.239,86 | 3.432,52 | 5.85% |
![]() | WEETH | 104.724,00 | 100.962,00 | 105.405,00 | 3.73% |
![]() | BSC-USD | 39,26 | 39,04 | 39,42 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.693,14 | 12.320,28 | 13.204,91 | 3.08% |
![]() | DOT | 152,53 | 148,51 | 155,97 | 2.71% |
![]() | USDE | 39,28 | 39,25 | 39,37 | -0.08% |
![]() | BGB | 180,09 | 177,44 | 182,80 | 0.65% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000413 | 0,000448 | 5.4% |
![]() | CBBTC | 4.101.708,00 | 3.964.056,00 | 4.129.669,00 | 3.47% |
![]() | PI | 24,30 | 24,01 | 24,55 | 1.21% |
![]() | WBT | 1.231,88 | 1.216,31 | 1.241,29 | 1.28% |
![]() | AAVE | 9.928,07 | 9.486,22 | 9.981,13 | 4.18% |
![]() | UNI | 236,54 | 230,02 | 239,97 | 2.84% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,19 | 39,30 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,28 | -0.06% |
![]() | TAO | 14.411,14 | 13.830,36 | 14.774,66 | 4.14% |
![]() | OKB | 2.004,20 | 1.952,15 | 2.005,98 | 2.16% |
![]() | APT | 181,13 | 175,83 | 184,73 | 2.67% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,32 | -0.15% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | 0.81% |
![]() | NEAR | 90,98 | 88,13 | 92,25 | 3.24% |
![]() | JITOSOL | 7.069,28 | 6.780,62 | 7.189,52 | 4.26% |
![]() | ICP | 194,32 | 190,59 | 198,63 | 1.96% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,44 | -0.15% |
![]() | ETC | 658,59 | 636,11 | 665,13 | 3.53% |
![]() | ONDO | 31,49 | 30,19 | 32,15 | 4.31% |
![]() | TKX | 1.190,51 | 1.156,31 | 1.191,28 | 0.49% |
![]() | GT | 722,84 | 716,11 | 734,19 | 0.94% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,15 | 3,44 | 5.44% |
![]() | USD1 | 39,27 | 39,12 | 39,44 | -0.05% |
![]() | MNT | 25,05 | 24,71 | 25,10 | 1.32% |
![]() | VET | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 5.58% |
![]() | TRUMP | 394,51 | 379,24 | 399,99 | 4% |
![]() | RENDER | 147,64 | 138,04 | 150,49 | 6.95% |
![]() | ATOM | 166,96 | 159,44 | 168,15 | 4.72% |
![]() | POL | 8,44 | 7,73 | 8,65 | 9.07% |
![]() | LBTC | 4.094.908,00 | 3.934.148,00 | 4.122.196,00 | 3.62% |
![]() | FTN | 172,85 | 172,90 | 173,85 | -0.43% |
![]() | FET | 28,24 | 28,22 | 29,48 | -0.5% |
![]() | ENA | 11,62 | 11,20 | 12,02 | 3.15% |
![]() | WLD | 41,70 | 40,04 | 42,81 | 4.16% |
![]() | QNT | 4.414,96 | 4.280,46 | 4.506,61 | 1.25% |
![]() | FIL | 94,91 | 91,80 | 96,35 | 3.4% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,61 | 13,49 | 3.82% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,04 | 7,50 | 4.98% |
![]() | FDUSD | 39,19 | 39,01 | 39,34 | 0.33% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,79 | 2,96 | -0.81% |
![]() | WETH | 97.861,00 | 94.549,00 | 98.970,00 | 2.82% |
![]() | JLP | 171,97 | 168,66 | 173,16 | 1.95% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,31 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,16 | 39,38 | -0.22% |
![]() | KCS | 433,52 | 433,47 | 438,54 | -0.08% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,69 | 18,68 | 0.82% |
![]() | BNSOL | 6.177,92 | 5.939,03 | 6.290,67 | 2.26% |
![]() | TIA | 75,86 | 75,00 | 80,85 | -1.46% |
![]() | NEXO | 47,65 | 47,15 | 48,41 | 0.24% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.99% |
![]() | S | 14,64 | 14,04 | 14,93 | 4.27% |
![]() | VIRTUAL | 70,97 | 63,97 | 73,41 | 9.65% |
![]() | RETH | 111.434,00 | 107.662,00 | 112.382,00 | 3.46% |
![]() | INJ | 472,11 | 442,02 | 479,20 | 5.86% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000560 | 0,000613 | 4.32% |
![]() | RSETH | 102.544,00 | 98.785,00 | 103.476,00 | 3.54% |
![]() | IP | 156,31 | 150,69 | 161,36 | 3.73% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,33 | -0.11% |
![]() | SPX | 42,90 | 41,07 | 46,13 | 4.44% |
![]() | OP | 23,21 | 22,93 | 23,99 | 1.24% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,02 | 39,46 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,18 | 39,29 | -0.16% |
![]() | FARTCOIN | 38,67 | 37,59 | 42,35 | -4.93% |
![]() | SEI | 7,21 | 7,01 | 7,43 | 2.95% |
![]() | STX | 24,87 | 24,58 | 28,02 | -6.87% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,28 | 2,35 | 2.48% |
![]() | SOLVBTC | 4.091.163,00 | 3.969.862,00 | 4.119.996,00 | 3.06% |
![]() | IMX | 19,58 | 19,38 | 20,39 | 0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.095.507,00 | 3.29% |
![]() Ethereum ETH | 97.825,00 | 3.07% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 85,28 | 4.33% |
![]() BNB BNB | 25.324,00 | 2.2% |
![]() Solana SOL | 5.859,67 | 4.59% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,04 | 5.61% |
![]() TRON TRX | 10,86 | 3.6% |
![]() Cardano ADA | 25,94 | 5.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.685,00 | 2.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.095.556,00 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,97 | 10,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,44 | 9,29% |
Sui | SUI | 124,57 | 8,93% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,23% |
Render | RENDER | 147,64 | 7,15% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 102.544,00 | 6,55% |
Injective | INJ | 472,11 | 6,21% |
Cardano | ADA | 25,94 | 6,04% |
Litecoin | LTC | 3.429,27 | 5,89% |
Chainlink | LINK | 531,40 | 5,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,97 | 9,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,44 | 9,07% |
Sui | SUI | 124,57 | 8,88% |
Render | RENDER | 147,64 | 6,95% |
Cardano | ADA | 25,94 | 5,94% |
Injective | INJ | 472,11 | 5,86% |
Litecoin | LTC | 3.429,27 | 5,85% |
Chainlink | LINK | 531,40 | 5,63% |
Dogecoin | DOGE | 7,04 | 5,61% |
VeChain | VET | 0,93 | 5,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 24,87 | -6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,67 | -4,93% |
Celestia | TIA | 75,86 | -1,46% |
Sky | SKY | 2,79 | -0,805630% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,24 | -0,503720% |
Fasttoken | FTN | 172,85 | -0,428810% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | -0,217860% |
PayPal USD | PYUSD | 39,21 | -0,158820% |
USDC | USDC | 39,21 | -0,155230% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,22 | -0,154530% |