Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.138.172,00 | 3.104.688,00 | 3.154.048,00 | -0.5% |
![]() | LINK | 555,91 | 551,77 | 581,85 | -4.46% |
![]() | HBAR | 8,32 | 8,13 | 8,56 | -2.73% |
![]() | WSTETH | 96.213,00 | 92.177,00 | 97.114,00 | 3.06% |
![]() | LEO | 357,14 | 356,21 | 362,01 | -0.87% |
![]() | AVAX | 749,85 | 710,14 | 762,36 | 2.06% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,94 | 10,36 | -2.44% |
![]() | USDS | 36,44 | 36,39 | 36,50 | 0.01% |
![]() | SUI | 91,16 | 90,31 | 95,50 | -4.42% |
![]() | LTC | 3.734,28 | 3.720,42 | 3.935,20 | -2.8% |
![]() | BCH | 13.960,20 | 13.758,58 | 14.340,51 | -2.32% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000482 | -4.05% |
![]() | TON | 107,83 | 107,29 | 109,28 | -1.33% |
![]() | DOT | 156,34 | 155,82 | 161,49 | -3.05% |
![]() | OM | 239,43 | 235,99 | 245,75 | -1.67% |
![]() | WETH | 80.415,00 | 77.165,00 | 81.155,00 | 2.59% |
![]() | BGB | 168,83 | 165,77 | 169,35 | 1.32% |
![]() | USDE | 36,42 | 36,25 | 36,44 | 0% |
![]() | HYPE | 559,84 | 549,41 | 584,10 | -3.08% |
![]() | WEETH | 85.383,00 | 81.789,00 | 86.161,00 | 2.62% |
![]() | UNI | 260,98 | 251,55 | 262,87 | 1.07% |
![]() | WBT | 1.053,90 | 1.043,96 | 1.061,64 | 0.14% |
![]() | XMR | 8.057,84 | 7.828,90 | 8.307,62 | 2.01% |
![]() | APT | 217,13 | 210,81 | 225,55 | -3.73% |
![]() | NEAR | 105,15 | 103,36 | 107,93 | -2.36% |
![]() | SUSDS | 37,97 | 37,93 | 38,01 | -0.02% |
![]() | DAI | 36,44 | 36,42 | 36,45 | 0.02% |
![]() | ETC | 737,41 | 711,10 | 748,56 | -1.19% |
![]() | ONDO | 34,93 | 33,94 | 35,95 | -2.54% |
![]() | AAVE | 7.141,70 | 6.760,32 | 7.236,02 | -0.53% |
![]() | ICP | 217,22 | 214,41 | 221,73 | -2.03% |
![]() | PEPE | 0,000245 | 0,000241 | 0,000255 | -4.24% |
![]() | OKB | 1.602,08 | 1.566,23 | 1.630,97 | 0.92% |
![]() | GT | 774,79 | 758,46 | 786,97 | -1.55% |
![]() | CBBTC | 3.149.281,00 | 3.113.602,00 | 3.160.850,00 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 440,33 | 429,72 | 451,32 | -2.43% |
![]() | CRO | 3,18 | 2,95 | 3,20 | 5.81% |
![]() | MNT | 25,79 | 25,45 | 25,93 | -0.37% |
![]() | TKX | 1.074,22 | 1.063,73 | 1.077,55 | 0.34% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -2.91% |
![]() | TAO | 10.098,42 | 9.718,87 | 10.300,40 | -0.05% |
![]() | ENA | 15,94 | 15,58 | 16,77 | -0.46% |
![]() | POL | 8,96 | 8,66 | 9,00 | 1.85% |
![]() | FDUSD | 36,39 | 36,22 | 36,58 | -0.22% |
![]() | FIL | 113,46 | 110,73 | 115,05 | -0.62% |
![]() | ALGO | 8,21 | 8,15 | 8,59 | -4.34% |
![]() | KAS | 2,56 | 2,45 | 2,64 | 0.69% |
![]() | RENDER | 127,83 | 125,57 | 130,93 | -2.37% |
![]() | ATOM | 149,96 | 148,70 | 155,68 | -2.74% |
![]() | LBTC | 3.145.713,00 | 3.101.475,00 | 3.171.287,00 | -0.47% |
![]() | TIA | 119,61 | 112,07 | 121,64 | 4.94% |
![]() | ARB | 14,48 | 13,97 | 14,71 | 0.22% |
![]() | FTN | 145,55 | 144,72 | 146,18 | -0.04% |
![]() | S | 18,57 | 18,26 | 18,95 | 0.12% |
![]() | FET | 21,89 | 20,88 | 22,33 | 2.37% |
![]() | OP | 34,16 | 33,55 | 34,88 | -2.04% |
![]() | JUP | 20,22 | 19,91 | 21,08 | -3.86% |
![]() | KCS | 414,86 | 408,38 | 415,53 | 0.83% |
![]() | WETH | 80.440,00 | 77.430,00 | 81.227,00 | 2.42% |
![]() | SOLVBTC | 3.142.128,00 | 3.120.612,00 | 3.158.571,00 | -0.48% |
![]() | RSETH | 83.471,00 | 80.200,00 | 84.215,00 | 2.56% |
![]() | QNT | 3.115,94 | 2.772,98 | 3.141,23 | 10.37% |
![]() | IP | 174,88 | 166,43 | 179,96 | 2.93% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,62 | 2,80 | -1.8% |
![]() | MKR | 49.967,00 | 46.084,00 | 49.987,00 | 4.81% |
![]() | MOVE | 17,68 | 17,45 | 18,44 | -4.13% |
![]() | NEXO | 42,34 | 40,78 | 43,05 | 2.71% |
![]() | INJ | 412,04 | 399,59 | 417,26 | -1.08% |
![]() | RETH | 90.625,00 | 87.001,00 | 91.437,00 | 2.74% |
![]() | DEXE | 684,95 | 666,76 | 690,67 | 1.55% |
![]() | STX | 25,08 | 24,69 | 26,10 | -3.89% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | -0.71% |
![]() | IMX | 21,00 | 20,84 | 21,89 | -3.77% |
![]() | USD0 | 36,38 | 36,35 | 36,39 | 0.03% |
![]() | THETA | 36,67 | 36,45 | 38,23 | -4.03% |
![]() | SEI | 7,85 | 7,76 | 8,24 | -4.71% |
![]() | METH | 84.992,00 | 81.777,00 | 86.013,00 | 2.44% |
![]() | BNSOL | 5.225,42 | 5.129,50 | 5.323,60 | -1.74% |
![]() | GRT | 3,70 | 3,66 | 3,79 | -2.31% |
![]() | WLD | 32,43 | 31,99 | 34,61 | -5.58% |
![]() | LDO | 39,06 | 37,74 | 39,52 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000428 | 0,000420 | 0,000435 | -1.73% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.115.663,00 | 3.109.796,00 | 3.185.930,00 | -0.97% |
![]() | EOS | 19,53 | 19,41 | 19,95 | -2.02% |
![]() | JASMY | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.92% |
![]() | GALA | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -4.73% |
![]() | XTZ | 27,03 | 26,75 | 27,83 | -2.88% |
![]() | PYUSD | 36,45 | 36,40 | 36,49 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.148.629,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 80.405,00 | 2.59% |
![]() Tether USDT | 36,43 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 85,33 | -2.54% |
![]() BNB BNB | 21.581,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 5.031,63 | -1.69% |
![]() USDC USDC | 36,44 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 29,58 | -2.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,05 | -3.33% |
![]() TRON TRX | 8,88 | -0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 80.424,00 | 2.55% |
![]() Pi Network PI | 59,86 | -8.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.115,94 | 10,19% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,46% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.383,00 | 5,16% |
Celestia | TIA | 119,61 | 5,10% |
Maker | MKR | 49.967,00 | 4,85% |
Story | IP | 174,88 | 3,14% |
Rocket Pool ETH | RETH | 90.625,00 | 3,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 96.213,00 | 3,01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 83.471,00 | 2,77% |
NEXO | NEXO | 42,34 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.115,94 | 10,37% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,81% |
Celestia | TIA | 119,61 | 4,94% |
Maker | MKR | 49.967,00 | 4,81% |
Wrapped stETH | WSTETH | 96.213,00 | 3,06% |
Story | IP | 174,88 | 2,93% |
Rocket Pool ETH | RETH | 90.625,00 | 2,74% |
NEXO | NEXO | 42,34 | 2,71% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.383,00 | 2,62% |
WETH | WETH | 80.415,00 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 59,86 | -8,50% |
Worldcoin | WLD | 32,43 | -5,58% |
GALA | GALA | 0,64 | -4,73% |
Sei | SEI | 7,85 | -4,71% |
Chainlink | LINK | 555,91 | -4,46% |
Sui | SUI | 91,16 | -4,42% |
Algorand | ALGO | 8,21 | -4,34% |
Pepe | PEPE | 0,000245 | -4,24% |
Movement | MOVE | 17,68 | -4,13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000462 | -4,05% |