Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.142.342,00 | 3.104.688,00 | 3.157.433,00 | -0.14% |
![]() | LINK | 557,66 | 551,77 | 581,85 | -3.62% |
![]() | HBAR | 8,37 | 8,13 | 8,56 | -1.03% |
![]() | WSTETH | 96.233,00 | 92.177,00 | 97.114,00 | 3.45% |
![]() | LEO | 357,50 | 356,21 | 362,01 | -1.11% |
![]() | AVAX | 752,19 | 710,14 | 762,36 | 3.07% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,94 | 10,36 | -1.58% |
![]() | USDS | 36,43 | 36,39 | 36,50 | -0.02% |
![]() | SUI | 90,91 | 90,31 | 95,50 | -4.12% |
![]() | LTC | 3.733,55 | 3.720,42 | 3.935,20 | -1.05% |
![]() | BCH | 14.067,23 | 13.758,58 | 14.340,51 | -0.46% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000459 | 0,000482 | -3.4% |
![]() | TON | 107,97 | 107,29 | 109,28 | -0.64% |
![]() | DOT | 156,85 | 155,82 | 161,49 | -1.87% |
![]() | OM | 238,88 | 235,99 | 245,75 | -1.46% |
![]() | WETH | 80.451,00 | 77.165,00 | 81.155,00 | 3.35% |
![]() | BGB | 168,92 | 165,77 | 169,25 | 1.44% |
![]() | USDE | 36,42 | 36,25 | 36,44 | 0.01% |
![]() | HYPE | 555,34 | 549,41 | 584,10 | -0.97% |
![]() | WEETH | 85.427,00 | 81.789,00 | 86.161,00 | 3.36% |
![]() | UNI | 262,52 | 251,55 | 262,87 | 1.97% |
![]() | WBT | 1.053,79 | 1.043,96 | 1.061,64 | 0.2% |
![]() | XMR | 8.061,73 | 7.828,90 | 8.307,62 | 2.14% |
![]() | APT | 218,20 | 210,81 | 225,55 | -2.41% |
![]() | NEAR | 105,44 | 103,36 | 107,93 | -0.72% |
![]() | SUSDS | 37,96 | 37,93 | 38,01 | 0.03% |
![]() | DAI | 36,45 | 36,42 | 36,45 | 0.05% |
![]() | ETC | 742,83 | 711,10 | 748,56 | 0.48% |
![]() | ONDO | 34,89 | 33,94 | 35,95 | -1.3% |
![]() | AAVE | 7.168,71 | 6.760,32 | 7.236,02 | 0.33% |
![]() | ICP | 218,48 | 214,41 | 221,73 | -0.64% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000241 | 0,000256 | -3.91% |
![]() | OKB | 1.601,29 | 1.566,23 | 1.630,97 | 0.81% |
![]() | GT | 773,01 | 758,46 | 786,97 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 3.148.818,00 | 3.113.602,00 | 3.163.819,00 | -0.22% |
![]() | TRUMP | 439,54 | 429,72 | 451,32 | -1.5% |
![]() | MNT | 25,82 | 25,45 | 25,93 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.072,74 | 1.063,73 | 1.077,55 | -0.06% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.32% |
![]() | CRO | 3,13 | 2,95 | 3,16 | 4.02% |
![]() | TAO | 10.118,65 | 9.718,87 | 10.300,40 | 0.7% |
![]() | ENA | 15,96 | 15,58 | 16,77 | 0.91% |
![]() | POL | 8,99 | 8,66 | 9,00 | 2.66% |
![]() | FDUSD | 36,40 | 36,22 | 36,58 | 0% |
![]() | FIL | 113,57 | 110,73 | 115,05 | 0.35% |
![]() | ALGO | 8,23 | 8,15 | 8,59 | -2.81% |
![]() | RENDER | 128,25 | 125,57 | 131,00 | -1.5% |
![]() | KAS | 2,56 | 2,45 | 2,64 | 1.63% |
![]() | ATOM | 150,33 | 148,70 | 155,68 | -2.63% |
![]() | TIA | 119,80 | 112,07 | 121,64 | 5.8% |
![]() | LBTC | 3.146.671,00 | 3.101.475,00 | 3.171.287,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 14,54 | 13,97 | 14,71 | 1.51% |
![]() | FTN | 145,78 | 144,72 | 146,18 | 0.2% |
![]() | S | 18,64 | 18,26 | 18,95 | 0.89% |
![]() | FET | 21,97 | 20,88 | 22,33 | 3.78% |
![]() | OP | 34,17 | 33,55 | 34,88 | -1.38% |
![]() | JUP | 20,18 | 19,91 | 21,08 | -3.29% |
![]() | KCS | 414,98 | 408,38 | 415,53 | 1.08% |
![]() | WETH | 80.467,00 | 77.430,00 | 81.227,00 | 3.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.141.797,00 | 3.120.612,00 | 3.158.571,00 | -0.34% |
![]() | RSETH | 83.508,00 | 80.200,00 | 84.215,00 | 3.34% |
![]() | QNT | 3.137,85 | 2.772,98 | 3.136,24 | 10.55% |
![]() | IP | 174,18 | 166,43 | 179,96 | 3.67% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,62 | 2,80 | -1.83% |
![]() | MKR | 49.949,00 | 46.084,00 | 49.909,00 | 5.69% |
![]() | MOVE | 17,77 | 17,45 | 18,68 | -4.01% |
![]() | NEXO | 42,42 | 40,78 | 43,05 | 2.7% |
![]() | INJ | 413,89 | 399,59 | 417,26 | -0.01% |
![]() | RETH | 90.649,00 | 87.001,00 | 91.437,00 | 3.36% |
![]() | DEXE | 684,66 | 666,76 | 690,67 | 1.5% |
![]() | STX | 25,06 | 24,69 | 26,10 | -2.92% |
![]() | IMX | 21,08 | 20,84 | 21,89 | -3.04% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | -0.21% |
![]() | USD0 | 36,38 | 36,35 | 36,39 | 0.04% |
![]() | THETA | 36,86 | 36,45 | 38,23 | -2.74% |
![]() | SEI | 7,86 | 7,76 | 8,25 | -4.17% |
![]() | METH | 84.889,00 | 81.777,00 | 86.013,00 | 3.15% |
![]() | GRT | 3,71 | 3,66 | 3,79 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 5.204,17 | 5.129,50 | 5.323,60 | -1.15% |
![]() | WLD | 32,43 | 31,99 | 34,61 | -4.46% |
![]() | LDO | 39,20 | 37,74 | 39,52 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000427 | 0,000420 | 0,000435 | -0.39% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.116.572,00 | 3.109.796,00 | 3.185.930,00 | -0.75% |
![]() | EOS | 19,56 | 19,41 | 19,95 | -1.29% |
![]() | JASMY | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.19% |
![]() | XTZ | 27,13 | 26,75 | 27,83 | -1.96% |
![]() | GALA | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -3.87% |
![]() | BTT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 2.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.147.879,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 80.432,00 | 3.34% |
![]() Tether USDT | 36,43 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 85,47 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 21.595,00 | -0.22% |
![]() Solana SOL | 5.023,71 | -1.01% |
![]() USDC USDC | 36,44 | 0% |
![]() Cardano ADA | 29,64 | -1.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,04 | -2.51% |
![]() TRON TRX | 8,89 | -0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 80.416,00 | 3.38% |
![]() Pi Network PI | 59,78 | -8.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.137,85 | 10,19% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.427,00 | 5,61% |
Maker | MKR | 49.949,00 | 5,51% |
Celestia | TIA | 119,80 | 5,42% |
Cronos | CRO | 3,13 | 4,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,97 | 3,75% |
Binance-Peg WETH | WETH | 80.467,00 | 3,34% |
Story | IP | 174,18 | 3,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 80.416,00 | 3,33% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 83.508,00 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.137,85 | 10,55% |
Celestia | TIA | 119,80 | 5,80% |
Maker | MKR | 49.949,00 | 5,69% |
Cronos | CRO | 3,13 | 4,02% |
USDC | USDC | 36,44 | 0,000040% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,97 | 3,78% |
Story | IP | 174,18 | 3,67% |
Binance-Peg WETH | WETH | 80.467,00 | 3,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 96.233,00 | 3,45% |
Lido Staked Ether | STETH | 80.416,00 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 59,78 | -8,81% |
Worldcoin | WLD | 32,43 | -4,46% |
Sei | SEI | 7,86 | -4,17% |
Sui | SUI | 90,91 | -4,12% |
Movement | MOVE | 17,77 | -4,01% |
Pepe | PEPE | 0,000244 | -3,91% |
GALA | GALA | 0,65 | -3,87% |
Chainlink | LINK | 557,66 | -3,62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000463 | -3,40% |
Jupiter | JUP | 20,18 | -3,29% |