Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.136.773,00 | 3.104.688,00 | 3.152.491,00 | 0.21% |
![]() | LINK | 554,07 | 551,77 | 577,12 | -3.4% |
![]() | HBAR | 8,34 | 8,13 | 8,54 | -1.18% |
![]() | WSTETH | 96.027,00 | 92.177,00 | 97.114,00 | 3.14% |
![]() | LEO | 356,47 | 356,21 | 362,01 | -1.22% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,94 | 10,28 | -1.52% |
![]() | AVAX | 746,71 | 710,14 | 762,36 | 2.67% |
![]() | USDS | 36,46 | 36,39 | 36,50 | 0.05% |
![]() | SUI | 91,21 | 90,31 | 95,43 | -2.33% |
![]() | LTC | 3.712,63 | 3.716,95 | 3.935,20 | -2.4% |
![]() | BCH | 13.941,53 | 13.758,58 | 14.340,51 | -1.4% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000459 | 0,000477 | -3.26% |
![]() | TON | 107,82 | 107,29 | 108,90 | -0.71% |
![]() | DOT | 156,44 | 155,82 | 160,98 | -2.09% |
![]() | OM | 240,18 | 235,99 | 245,75 | -1.52% |
![]() | WETH | 80.239,00 | 77.165,00 | 81.155,00 | 3.18% |
![]() | BGB | 168,75 | 165,77 | 169,35 | 1.18% |
![]() | USDE | 36,41 | 36,25 | 36,44 | 0% |
![]() | HYPE | 562,74 | 549,41 | 584,10 | -0.69% |
![]() | WEETH | 85.233,00 | 81.789,00 | 86.161,00 | 4.21% |
![]() | UNI | 260,26 | 251,55 | 262,87 | 1.36% |
![]() | WBT | 1.053,56 | 1.043,96 | 1.061,64 | 0.59% |
![]() | XMR | 8.047,33 | 7.828,90 | 8.307,62 | 1.78% |
![]() | APT | 216,77 | 210,81 | 223,25 | -2.9% |
![]() | NEAR | 105,00 | 103,36 | 107,42 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 37,97 | 37,93 | 38,01 | -0.04% |
![]() | DAI | 36,45 | 36,42 | 36,45 | 0.02% |
![]() | ETC | 732,58 | 711,10 | 748,56 | -0.7% |
![]() | ONDO | 34,96 | 33,94 | 35,48 | -0.87% |
![]() | AAVE | 7.163,13 | 6.760,32 | 7.236,02 | 1.72% |
![]() | ICP | 216,77 | 214,41 | 220,51 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000241 | 0,000254 | -2.68% |
![]() | OKB | 1.598,82 | 1.566,23 | 1.630,97 | 1.09% |
![]() | GT | 776,33 | 758,46 | 779,92 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 3.147.072,00 | 3.113.602,00 | 3.156.132,00 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 440,84 | 429,72 | 449,24 | -1.28% |
![]() | CRO | 3,20 | 2,95 | 3,21 | 7.83% |
![]() | MNT | 25,83 | 25,45 | 25,93 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.073,77 | 1.063,73 | 1.077,55 | 0.94% |
![]() | ENA | 16,13 | 15,58 | 16,77 | 2.35% |
![]() | TAO | 10.084,46 | 9.718,87 | 10.300,40 | 0.67% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -2.06% |
![]() | POL | 8,94 | 8,66 | 9,00 | 2.33% |
![]() | FDUSD | 36,38 | 36,22 | 36,58 | -0% |
![]() | FIL | 113,02 | 110,73 | 115,05 | 0.06% |
![]() | ALGO | 8,19 | 8,15 | 8,54 | -3.42% |
![]() | RENDER | 127,75 | 125,57 | 130,71 | -1.87% |
![]() | KAS | 2,56 | 2,45 | 2,64 | 3.76% |
![]() | ATOM | 149,64 | 148,70 | 155,68 | -1.98% |
![]() | LBTC | 3.141.919,00 | 3.101.475,00 | 3.171.287,00 | 0.43% |
![]() | TIA | 119,50 | 112,07 | 121,64 | 5.73% |
![]() | ARB | 14,41 | 13,97 | 14,71 | 0.51% |
![]() | FTN | 145,46 | 144,72 | 146,18 | 0.15% |
![]() | S | 18,47 | 18,26 | 18,95 | 0.33% |
![]() | FET | 21,77 | 20,88 | 22,33 | 2.94% |
![]() | OP | 34,09 | 33,55 | 34,81 | -1.58% |
![]() | JUP | 20,23 | 19,91 | 20,99 | -3.31% |
![]() | KCS | 413,42 | 408,38 | 415,53 | 1.08% |
![]() | WETH | 80.374,00 | 77.430,00 | 81.227,00 | 3.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.141.671,00 | 3.120.612,00 | 3.158.571,00 | 0.28% |
![]() | RSETH | 83.299,00 | 80.200,00 | 84.215,00 | 3.09% |
![]() | QNT | 3.101,27 | 2.772,98 | 3.141,23 | 11.08% |
![]() | IP | 175,93 | 166,43 | 179,96 | 5.57% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,62 | 2,80 | -1.43% |
![]() | MKR | 50.086,00 | 46.084,00 | 50.112,00 | 6.23% |
![]() | MOVE | 17,71 | 17,45 | 18,41 | -2.33% |
![]() | NEXO | 42,29 | 40,78 | 43,05 | 2.98% |
![]() | INJ | 411,75 | 399,59 | 417,26 | 0.17% |
![]() | RETH | 90.432,00 | 87.001,00 | 91.437,00 | 3.12% |
![]() | DEXE | 684,70 | 666,76 | 690,67 | 2.08% |
![]() | STX | 25,00 | 24,69 | 25,80 | -3.09% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | 0.21% |
![]() | IMX | 20,97 | 20,84 | 21,89 | -3.14% |
![]() | USD0 | 36,38 | 36,35 | 36,39 | 0.04% |
![]() | THETA | 36,54 | 36,45 | 38,23 | -3.24% |
![]() | SEI | 7,85 | 7,76 | 8,19 | -3.87% |
![]() | METH | 85.070,00 | 81.777,00 | 86.013,00 | 3.4% |
![]() | BNSOL | 5.225,00 | 5.129,50 | 5.323,60 | -1.28% |
![]() | WLD | 32,41 | 31,99 | 34,61 | -4.38% |
![]() | GRT | 3,69 | 3,66 | 3,79 | -1.7% |
![]() | LDO | 38,91 | 37,74 | 39,52 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,000426 | 0,000420 | 0,000435 | -1.01% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.114.716,00 | 3.109.796,00 | 3.185.930,00 | -1.62% |
![]() | EOS | 19,46 | 19,41 | 19,91 | -1.33% |
![]() | JASMY | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.54% |
![]() | XTZ | 26,98 | 26,75 | 27,69 | -2.29% |
![]() | GALA | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -4.25% |
![]() | PYUSD | 36,42 | 36,40 | 36,49 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.143.890,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 80.260,00 | 3.28% |
![]() Tether USDT | 36,43 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 85,36 | -1.51% |
![]() BNB BNB | 21.542,00 | -0.46% |
![]() Solana SOL | 5.026,90 | -1.12% |
![]() USDC USDC | 36,44 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 29,59 | -1.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,04 | -2.66% |
![]() TRON TRX | 8,84 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 80.301,00 | 3.54% |
![]() Pi Network PI | 60,04 | -7.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.101,27 | 11,23% |
Cronos | CRO | 3,20 | 7,37% |
Maker | MKR | 50.086,00 | 6,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.233,00 | 5,49% |
Celestia | TIA | 119,50 | 5,73% |
Story | IP | 175,93 | 4,39% |
Lido Staked Ether | STETH | 80.301,00 | 3,30% |
Binance-Peg WETH | WETH | 80.374,00 | 3,26% |
Ethereum | ETH | 80.260,00 | 3,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,77 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.101,27 | 11,08% |
Cronos | CRO | 3,20 | 7,83% |
Maker | MKR | 50.086,00 | 6,23% |
Celestia | TIA | 119,50 | 5,73% |
Story | IP | 175,93 | 5,57% |
Wrapped eETH | WEETH | 85.233,00 | 4,21% |
Kaspa | KAS | 2,56 | 3,76% |
Lido Staked Ether | STETH | 80.301,00 | 3,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 80.374,00 | 3,52% |
Mantle Staked Ether | METH | 85.070,00 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 60,04 | -7,49% |
Worldcoin | WLD | 32,41 | -4,38% |
GALA | GALA | 0,64 | -4,25% |
Sei | SEI | 7,85 | -3,87% |
Algorand | ALGO | 8,19 | -3,42% |
Chainlink | LINK | 554,07 | -3,40% |
Jupiter | JUP | 20,23 | -3,31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000461 | -3,26% |
Theta Network | THETA | 36,54 | -3,24% |
Immutable | IMX | 20,97 | -3,14% |