Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 52,37 | 45,78 | 56,28 | 3.5% |
![]() | LEO | 362,57 | 351,69 | 370,46 | 2.83% |
![]() | LINK | 516,14 | 498,85 | 534,58 | -3.29% |
![]() | HBAR | 7,69 | 7,19 | 7,94 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 92.215,00 | 87.506,00 | 93.332,00 | -1.1% |
![]() | XLM | 9,79 | 9,49 | 10,00 | -0.49% |
![]() | USDS | 36,54 | 36,36 | 36,57 | 0.4% |
![]() | AVAX | 681,25 | 647,76 | 717,93 | -5% |
![]() | SUI | 86,77 | 82,63 | 89,08 | -1.79% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000421 | 0,000466 | 2.58% |
![]() | LTC | 3.553,04 | 3.407,77 | 3.670,95 | -1.93% |
![]() | BCH | 13.376,49 | 12.802,70 | 13.562,70 | -1.13% |
![]() | TON | 100,99 | 95,80 | 103,99 | -2.5% |
![]() | DOT | 153,50 | 145,59 | 156,40 | 0.09% |
![]() | WETH | 77.397,00 | 73.001,00 | 78.147,00 | -0.9% |
![]() | OM | 227,09 | 220,10 | 240,59 | -5.16% |
![]() | USDE | 36,54 | 36,35 | 36,56 | 0.44% |
![]() | BGB | 160,63 | 155,10 | 165,78 | -3.11% |
![]() | BSC-USD | 36,52 | 36,03 | 36,76 | 0.37% |
![]() | HYPE | 550,68 | 518,83 | 553,09 | 1.84% |
![]() | WEETH | 82.097,00 | 77.627,00 | 83.246,00 | -0.92% |
![]() | WBT | 1.051,39 | 1.035,23 | 1.060,97 | -0.27% |
![]() | UNI | 245,96 | 231,14 | 252,66 | -1.85% |
![]() | XMR | 7.598,12 | 7.539,19 | 7.996,13 | -4.82% |
![]() | SUSDS | 38,08 | 37,86 | 38,30 | 0.43% |
![]() | APT | 203,50 | 195,99 | 220,24 | -6.37% |
![]() | DAI | 36,53 | 36,37 | 36,54 | 0.43% |
![]() | NEAR | 95,59 | 91,12 | 101,13 | -4.99% |
![]() | AAVE | 7.175,23 | 6.446,51 | 7.308,02 | 3.62% |
![]() | ETC | 678,50 | 647,73 | 698,55 | -2.73% |
![]() | ONDO | 31,93 | 30,43 | 33,55 | -4.45% |
![]() | ICP | 206,57 | 195,52 | 211,91 | -1.57% |
![]() | PEPE | 0,000233 | 0,000210 | 0,000240 | 2.25% |
![]() | OKB | 1.530,99 | 1.487,96 | 1.559,58 | -1.66% |
![]() | GT | 740,71 | 708,97 | 754,04 | -1.77% |
![]() | MNT | 26,03 | 24,12 | 26,03 | 3.03% |
![]() | ENA | 16,51 | 14,85 | 17,41 | 5.1% |
![]() | CBBTC | 3.014.872,00 | 2.921.146,00 | 3.094.222,00 | -2.46% |
![]() | CRO | 3,05 | 2,88 | 3,20 | -4.1% |
![]() | TRUMP | 413,92 | 385,21 | 423,40 | -1.77% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,96 | -3.75% |
![]() | TKX | 992,38 | 965,42 | 1.077,35 | -7.35% |
![]() | FDUSD | 36,65 | 36,03 | 37,38 | 0.84% |
![]() | TAO | 8.987,78 | 8.743,25 | 9.733,13 | -6.65% |
![]() | LBTC | 3.019.599,00 | 2.915.881,00 | 3.088.455,00 | -2.2% |
![]() | POL | 8,30 | 7,99 | 8,69 | -4.26% |
![]() | FIL | 106,43 | 100,63 | 108,49 | -1.11% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,25 | 7,95 | -2.84% |
![]() | ATOM | 145,92 | 137,01 | 147,17 | -0.04% |
![]() | FTN | 146,10 | 144,70 | 148,19 | 0.41% |
![]() | TIA | 111,81 | 108,67 | 120,10 | -6.41% |
![]() | ARB | 13,35 | 12,60 | 13,76 | -2.83% |
![]() | RENDER | 113,24 | 109,20 | 121,32 | -6.41% |
![]() | KAS | 2,27 | 2,20 | 2,54 | -10.31% |
![]() | OP | 33,37 | 30,56 | 33,36 | 0.64% |
![]() | S | 16,71 | 15,87 | 17,22 | -1.33% |
![]() | FET | 19,95 | 18,32 | 20,24 | 0.79% |
![]() | JUP | 18,88 | 17,74 | 20,02 | -3.93% |
![]() | KCS | 409,03 | 403,21 | 411,49 | -0.15% |
![]() | WETH | 77.328,00 | 73.029,00 | 78.108,00 | -1% |
![]() | IP | 185,54 | 171,55 | 198,05 | 8.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.007.830,00 | 2.926.461,00 | 3.083.809,00 | -2.46% |
![]() | RSETH | 80.336,00 | 75.778,00 | 81.123,00 | -0.91% |
![]() | QNT | 2.825,42 | 2.738,58 | 2.939,70 | -3.89% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,49 | 2,63 | -0.46% |
![]() | MOVE | 17,00 | 16,41 | 19,11 | -10.67% |
![]() | NEXO | 40,50 | 38,80 | 41,22 | -0.99% |
![]() | RETH | 86.968,00 | 82.433,00 | 88.313,00 | -1.09% |
![]() | MKR | 43.498,00 | 42.259,00 | 48.118,00 | -8.67% |
![]() | USD0 | 36,47 | 36,30 | 36,48 | 0.4% |
![]() | DEXE | 638,68 | 630,78 | 672,23 | -4.18% |
![]() | INJ | 371,26 | 342,07 | 383,82 | -2.95% |
![]() | STX | 23,84 | 22,42 | 24,58 | -1.51% |
![]() | IMX | 19,77 | 18,49 | 20,25 | -1.51% |
![]() | SEI | 7,32 | 7,05 | 7,97 | -3.6% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.65% |
![]() | LDO | 37,65 | 35,80 | 38,42 | 1.13% |
![]() | THETA | 33,56 | 32,23 | 35,48 | -4.63% |
![]() | WLD | 30,70 | 28,53 | 31,88 | -1.94% |
![]() | GRT | 3,43 | 3,27 | 3,55 | -2.33% |
![]() | BNSOL | 4.877,87 | 4.727,71 | 5.150,87 | -5.19% |
![]() | METH | 81.965,00 | 77.273,00 | 82.685,00 | -0.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.993.913,00 | 2.920.651,00 | 3.105.718,00 | -2.67% |
![]() | BONK | 0,000393 | 0,000365 | 0,000406 | -2.99% |
![]() | EOS | 18,43 | 17,39 | 18,98 | -2.53% |
![]() | XTZ | 25,99 | 24,47 | 26,31 | -0.22% |
![]() | GALA | 0,62 | 0,57 | 0,63 | -0.36% |
![]() | PYUSD | 36,54 | 36,36 | 36,58 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.017.396,00 | -2.39% |
![]() Ethereum ETH | 77.404,00 | -0.86% |
![]() Tether USDT | 36,54 | 0.42% |
![]() XRP XRP | 80,17 | -2.26% |
![]() BNB BNB | 20.631,00 | -1.97% |
![]() Solana SOL | 4.698,12 | -5.05% |
![]() USDC USDC | 36,54 | 0.4% |
![]() Cardano ADA | 27,33 | -3.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,40 | -5.03% |
![]() TRON TRX | 8,64 | -1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 77.313,00 | -0.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.007.473,00 | -2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.019.599,00 | 17,48% |
Story | IP | 185,54 | 8,53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.007.830,00 | 5,79% |
Pi Network | PI | 52,37 | 5,24% |
Ethena | ENA | 16,51 | 5,13% |
Aave | AAVE | 7.175,23 | 3,29% |
Mantle | MNT | 26,03 | 2,91% |
LEO Token | LEO | 362,57 | 2,79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000462 | 2,38% |
Pepe | PEPE | 0,000233 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 185,54 | 8,15% |
Ethena | ENA | 16,51 | 5,10% |
Aave | AAVE | 7.175,23 | 3,62% |
Pi Network | PI | 52,37 | 3,50% |
Mantle | MNT | 26,03 | 3,03% |
LEO Token | LEO | 362,57 | 2,83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000462 | 2,58% |
Pepe | PEPE | 0,000233 | 2,25% |
Hyperliquid | HYPE | 550,68 | 1,84% |
Lido DAO | LDO | 37,65 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 17,00 | -10,67% |
Kaspa | KAS | 2,27 | -10,31% |
Maker | MKR | 43.498,00 | -8,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 992,38 | -7,35% |
Bittensor | TAO | 8.987,78 | -6,65% |
Render | RENDER | 113,24 | -6,41% |
Celestia | TIA | 111,81 | -6,41% |
Aptos | APT | 203,50 | -6,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.877,87 | -5,19% |
MANTRA | OM | 227,09 | -5,16% |