Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 52,12 | 45,78 | 56,28 | 2.9% |
![]() | LEO | 362,27 | 351,69 | 370,46 | 2.31% |
![]() | LINK | 514,60 | 498,85 | 535,36 | -3.69% |
![]() | HBAR | 7,64 | 7,19 | 7,94 | -2.1% |
![]() | WSTETH | 91.709,00 | 87.506,00 | 93.332,00 | -1.45% |
![]() | USDS | 36,54 | 36,36 | 36,57 | 0.41% |
![]() | XLM | 9,76 | 9,49 | 10,00 | -0.48% |
![]() | AVAX | 676,48 | 647,76 | 719,80 | -5.65% |
![]() | SUI | 85,91 | 82,63 | 89,08 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000421 | 0,000466 | 1.76% |
![]() | LTC | 3.536,01 | 3.407,77 | 3.670,95 | -1.84% |
![]() | BCH | 13.412,87 | 12.802,70 | 13.562,70 | -0.75% |
![]() | TON | 100,03 | 95,80 | 103,99 | -3.33% |
![]() | DOT | 153,22 | 145,59 | 156,40 | -0.23% |
![]() | WETH | 76.861,00 | 73.001,00 | 78.147,00 | -1.26% |
![]() | OM | 226,14 | 220,10 | 240,59 | -5.24% |
![]() | USDE | 36,53 | 36,35 | 36,56 | 0.39% |
![]() | BGB | 159,48 | 155,10 | 166,98 | -4.49% |
![]() | BSC-USD | 36,55 | 36,03 | 36,76 | 0.3% |
![]() | HYPE | 537,94 | 518,83 | 553,09 | -1.21% |
![]() | WEETH | 81.669,00 | 77.627,00 | 83.246,00 | -1.13% |
![]() | WBT | 1.049,91 | 1.035,23 | 1.060,97 | -0.17% |
![]() | UNI | 245,38 | 231,14 | 252,66 | -1.75% |
![]() | XMR | 7.611,39 | 7.539,19 | 8.001,28 | -4.75% |
![]() | SUSDS | 38,07 | 37,86 | 38,30 | 0.38% |
![]() | DAI | 36,52 | 36,37 | 36,54 | 0.42% |
![]() | APT | 202,41 | 195,99 | 220,24 | -7.82% |
![]() | NEAR | 94,71 | 91,12 | 101,13 | -6.02% |
![]() | AAVE | 7.156,09 | 6.446,51 | 7.308,02 | 3.94% |
![]() | ETC | 675,44 | 647,73 | 700,59 | -3.22% |
![]() | ONDO | 31,71 | 30,43 | 33,63 | -5.24% |
![]() | ICP | 205,66 | 195,52 | 211,91 | -1.97% |
![]() | PEPE | 0,000234 | 0,000210 | 0,000240 | 1.83% |
![]() | OKB | 1.525,07 | 1.487,96 | 1.559,58 | -1.67% |
![]() | GT | 738,97 | 708,97 | 759,44 | -2.63% |
![]() | CBBTC | 3.008.659,00 | 2.921.146,00 | 3.094.222,00 | -2.52% |
![]() | MNT | 25,80 | 24,12 | 25,98 | 1.94% |
![]() | ENA | 16,33 | 14,85 | 17,41 | 5.51% |
![]() | CRO | 3,06 | 2,88 | 3,20 | -2.84% |
![]() | TRUMP | 411,48 | 385,21 | 423,40 | -2.18% |
![]() | TKX | 991,09 | 965,42 | 1.077,35 | -7.03% |
![]() | VET | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -4.12% |
![]() | FDUSD | 36,46 | 36,03 | 37,38 | 0.28% |
![]() | TAO | 8.987,93 | 8.743,25 | 9.733,13 | -7.19% |
![]() | POL | 8,26 | 7,99 | 8,70 | -4.87% |
![]() | FIL | 106,21 | 100,63 | 108,49 | -0.78% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,25 | 7,95 | -3.57% |
![]() | ATOM | 145,23 | 137,01 | 147,17 | -0.56% |
![]() | FTN | 145,82 | 144,70 | 148,19 | 0.46% |
![]() | LBTC | 3.007.498,00 | 2.915.881,00 | 3.091.425,00 | -2.63% |
![]() | TIA | 110,63 | 108,67 | 121,61 | -8.78% |
![]() | KAS | 2,27 | 2,20 | 2,54 | -9.54% |
![]() | ARB | 13,25 | 12,60 | 13,78 | -3.61% |
![]() | RENDER | 112,95 | 109,20 | 121,32 | -6.36% |
![]() | OP | 33,21 | 30,56 | 33,29 | 0.21% |
![]() | S | 16,64 | 15,87 | 17,22 | -0.95% |
![]() | FET | 19,92 | 18,32 | 20,24 | 0.5% |
![]() | JUP | 18,81 | 17,74 | 20,02 | -4.19% |
![]() | KCS | 408,05 | 403,21 | 411,49 | -0.1% |
![]() | WETH | 76.913,00 | 73.029,00 | 78.138,00 | -1.12% |
![]() | IP | 185,68 | 170,29 | 198,05 | 6.92% |
![]() | RSETH | 79.768,00 | 75.778,00 | 81.123,00 | -1.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.000.574,00 | 2.926.461,00 | 3.089.455,00 | -2.73% |
![]() | QNT | 2.823,14 | 2.738,58 | 2.955,98 | -4.19% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,49 | 2,64 | -1.08% |
![]() | MOVE | 16,90 | 16,41 | 19,20 | -11.47% |
![]() | NEXO | 40,35 | 38,80 | 41,22 | -1.17% |
![]() | RETH | 86.614,00 | 82.433,00 | 88.313,00 | -1.24% |
![]() | MKR | 43.276,00 | 42.259,00 | 48.118,00 | -8.57% |
![]() | USD0 | 36,47 | 36,30 | 36,48 | 0.41% |
![]() | DEXE | 635,25 | 630,78 | 672,23 | -5.12% |
![]() | INJ | 369,67 | 342,07 | 384,53 | -3.74% |
![]() | STX | 23,63 | 22,42 | 24,58 | -2.47% |
![]() | IMX | 19,65 | 18,49 | 20,25 | -2.29% |
![]() | SEI | 7,29 | 7,05 | 7,97 | -4.34% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.16% |
![]() | WLD | 30,79 | 28,53 | 31,88 | -2% |
![]() | LDO | 37,40 | 35,80 | 38,42 | 0.72% |
![]() | THETA | 33,35 | 32,23 | 35,48 | -5.1% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,27 | 3,55 | -2.46% |
![]() | BNSOL | 4.854,82 | 4.727,71 | 5.158,39 | -5.59% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.018.540,00 | 2.920.651,00 | 3.105.718,00 | -1.74% |
![]() | METH | 81.297,00 | 77.273,00 | 82.685,00 | -1.42% |
![]() | BONK | 0,000389 | 0,000365 | 0,000407 | -4.14% |
![]() | EOS | 18,31 | 17,39 | 18,98 | -2.89% |
![]() | XTZ | 25,86 | 24,47 | 26,31 | -0.81% |
![]() | GALA | 0,61 | 0,57 | 0,63 | -1.57% |
![]() | PYUSD | 36,52 | 36,36 | 36,58 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.006.688,00 | -2.54% |
![]() Ethereum ETH | 76.869,00 | -1.17% |
![]() Tether USDT | 36,54 | 0.42% |
![]() XRP XRP | 79,80 | -2.62% |
![]() BNB BNB | 20.584,00 | -1.71% |
![]() Solana SOL | 4.671,61 | -5.83% |
![]() USDC USDC | 36,54 | 0.41% |
![]() Cardano ADA | 27,22 | -3.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,37 | -5.42% |
![]() TRON TRX | 8,56 | -2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 76.827,00 | -1.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.003.028,00 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 185,68 | 6,84% |
Ethena | ENA | 16,33 | 5,67% |
Aave | AAVE | 7.156,09 | 4,10% |
Pi Network | PI | 52,12 | 3,48% |
LEO Token | LEO | 362,27 | 2,10% |
Mantle | MNT | 25,80 | 1,98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000458 | 1,61% |
Pepe | PEPE | 0,000234 | 1,60% |
Lido DAO | LDO | 37,40 | 0,62% |
Dai | DAI | 36,52 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 185,68 | 6,92% |
Ethena | ENA | 16,33 | 5,51% |
Aave | AAVE | 7.156,09 | 3,94% |
Pi Network | PI | 52,12 | 2,90% |
LEO Token | LEO | 362,27 | 2,31% |
Mantle | MNT | 25,80 | 1,94% |
Pepe | PEPE | 0,000234 | 1,83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000458 | 1,76% |
Lido DAO | LDO | 37,40 | 0,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,92 | 0,498780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 16,90 | -11,47% |
Kaspa | KAS | 2,27 | -9,54% |
Celestia | TIA | 110,63 | -8,78% |
Maker | MKR | 43.276,00 | -8,57% |
Aptos | APT | 202,41 | -7,82% |
Bittensor | TAO | 8.987,93 | -7,19% |
Tokenize Xchange | TKX | 991,09 | -7,03% |
Render | RENDER | 112,95 | -6,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,71 | -6,02% |
Solana | SOL | 4.671,61 | -5,83% |